| NAHRUNG | Menge pro 100g (3.53 oz) |
| Petersilie tiefgekühlt getrocknet | 6300 (mg) |
| Schoten süß rot getrocknet | 3170 (mg) |
| Rote Chilischote | 2014 (mg) |
| Aprikose, getrocknet, nicht gekocht | 1850 (mg) |
| Weiße Bohnen, roh | 1795 (mg) |
| Safran | 1724 (mg) |
| Bananen, getrocknet | 1491 (mg) |
| Reiskleie roh | 1485 (mg) |
| Soja geröstet ohne Salz | 1470 (mg) |
| Rind- und Schweinwurst | 1372 (mg) |
| Kümmelsamen | 1351 (mg) |
| Schwarzpfeffer | 1329 (mg) |
| Koriander Samen | 1267 (mg) |
| Getrockneter Dost | 1260 (mg) |
| Weiße Bohnen Adzuki, roh | 1254 (mg) |
| Knoblauchpulver | 1193 (mg) |
| Dill Samen | 1186 (mg) |
| Weizenkleie roh | 1182 (mg) |
| Kräutersalz gemahlen | 1051 (mg) |
| Gemahlener Piment | 1044 (mg) |
| Pistazien roh | 1025 (mg) |
| Pistazien gerästet mit Salz | 1007 (mg) |
| Pistazien geröstet ohne Salz | 1007 (mg) |
| Zwiebelpulver | 985 (mg) |
| Kürbissamen geschält mit Salz | 919 (mg) |
| Kürbissamen geschält ohne Salz | 919 (mg) |
| Rüben grün gekochtes Gericht ohne Salz | 909 (mg) |
| Rüben grün gekochtes Gericht mit Salz | 909 (mg) |
| Weizenkeim roh | 892 (mg) |
| Sonnenblumenkerne geröstet ohne Salz | 850 (mg) |
| Sonnenblumenkerne geröstet mit Salz | 850 (mg) |
| Leinsamen | 813 (mg) |
| Kürbissamen geschält geröstet mit Salz | 788 (mg) |
| Kürbissamen geschält geröstet ohne Salz | 788 (mg) |
| Rosinen goldig ohne Samen | 746 (mg) |
| Erdnussbutter ohne Salz | 745 (mg) |
| Dill frisch | 738 (mg) |
| Mandeln roh | 733 (mg) |
| Nato roh | 729 (mg) |
| Erdnüsse geröstet ohne Salz | 726 (mg) |
| Erdnüsse geröstet mit Salz | 726 (mg) |
| Mohl Samen | 719 (mg) |
| Roggenmehl dunkel | 717 (mg) |
| Kastanien gekocht und geschmort | 715 (mg) |
| Schokolade dunkel 70-85% Kakao | 715 (mg) |
| Mandeln geröstet mit Salz | 713 (mg) |
| Mandeln geröstet ohne Salz | 713 (mg) |
| Kakaopulver | 712 (mg) |
| Erdnüsse roh | 705 (mg) |
| Meeresmuschel gekocht gebraten geschmort | 694 (mg) |
| Magermilchpulver | 680 (mg) |
| Feige gedörrt nicht gekocht | 680 (mg) |
| Linsen roh | 677 (mg) |
| Rosmarin frisch | 668 (mg) |
| Cashewkernen roh | 660 (mg) |
| Dattel | 656 (mg) |
| Sonnenblumenkerne roh | 645 (mg) |
| Krake gekocht feucht begraten geschmort | 630 (mg) |
| Fisch atlantischer Lachs gekocht gebacken | 628 (mg) |
| Frischer Thymian | 609 (mg) |
| Gartenkresse frisch | 606 (mg) |
| Mischnüsse geröstet mit Erdnüße ohne Salz | 597 (mg) |
| Kastanien geröstet | 592 (mg) |
| Taro roh | 591 (mg) |
| Hausgemachtes Falafel | 585 (mg) |
| Buchweizen Mehl Vollkorn | 577 (mg) |
| Kartoffelrösti hausgekocht | 576 (mg) |
| Pfefferminze frisch | 569 (mg) |
| Schokolade dunkel 60-69% Kakao | 567 (mg) |
| Haferkleie roh | 566 (mg) |
| Cashewkernen geröstet mit Salz | 565 (mg) |
| Cashewkernen geröstet ohne Salz | 565 (mg) |
| Weiße Bohnen, gekocht ohne Salz | 561 (mg) |
| Weiße Bohnen, gekocht mit Salz | 561 (mg) |
| Schokolade dunkel 45-59% Kakao | 559 (mg) |
| Fisch Königsmekrele gekocht gebacken | 558 (mg) |
| Spinat roh | 558 (mg) |
| Petersilien frisch | 554 (mg) |
| Mischnüsse geröstet ohne Erdnüße ohne Salz | 544 (mg) |
| Fisch Anschovis konserviert im Speiseöl | 544 (mg) |
| Müsli Hausgemacht | 540 (mg) |
| Sojabohnen gekochtes Gericht mit Salz | 539 (mg) |
| Schweinfleischspeck gebraten gebraten | 539 (mg) |
| Kartoffeln gebraten Chips | 539 (mg) |
| Sojabohnen gekochtes Gericht ohne Salz | 539 (mg) |
| Bambusspitzen, roh | 533 (mg) |
| Weiße Bohnen Adzuki, gekocht ohne Salz | 532 (mg) |
| Lorbeerblat | 529 (mg) |
| Koriander roh | 521 (mg) |
| Kastanien roh nicht geschält | 518 (mg) |
| Sojabohnen gekocht mit Salz | 515 (mg) |
| Sojabohnen gekocht ohne Salz | 515 (mg) |
| Avocado, roh, Kalifornia | 507 (mg) |
| Pfifferlinge roh | 506 (mg) |
| Burzelkraut roh | 494 (mg) |
| Fisch atlantischer Lachs roh | 490 (mg) |
| Burzelkraut gekocht ohne Salz | 488 (mg) |
| Fisch Ling gekocht | 486 (mg) |
| Avocado, roh, alle Handelssorte | 485 (mg) |
| Kastanien roh geschält | 484 (mg) |
| Taro gekocht mit Salz | 484 (mg) |
| Taro gekocht ohne Salz | 484 (mg) |
| Borretsch roh | 470 (mg) |
| Sesam roh | 468 (mg) |
| Spinat gekocht mit Salz | 466 (mg) |
| Triticale Mehl vollkörnig | 466 (mg) |
| Spinat gekocht ohne Salz | 466 (mg) |
| Fisch Forelle gekocht gebacken | 463 (mg) |
| Buchweizen | 460 (mg) |
| Mais Salat roh | 459 (mg) |
| Grüne Minze frisch | 458 (mg) |
| 456 (mg) |
| Fisch Lachs gekocht geschmort | 455 (mg) |
| Tomatenpüree ohne Salz konserviert | 439 (mg) |
| Tomatenpüree mit Salz konserviert | 439 (mg) |
| Merlan klienes Meerfisch gekocht gebacken | 434 (mg) |
| Zimt gemahlen | 431 (mg) |
| Hafer | 429 (mg) |
| Fisch Karpfen gekocht gebacken | 427 (mg) |
| Kartoffeln frisch roh | 421 (mg) |
| Chicoree grün roh | 420 (mg) |
| Fisch Hering gekocht gebacken | 419 (mg) |
| Guava gutbürgerlich roh | 417 (mg) |
| Ingwerwurzel roh | 415 (mg) |
| Dill Kopf roh | 414 (mg) |
| Kartoffeln nicht geschält roh | 413 (mg) |
| Grütze getrocknet | 410 (mg) |
| Walnüße | 410 (mg) |
| Straußrückenfleisch gekocht | 409 (mg) |
| Pazifikkrabbe gebackt geschmoren | 408 (mg) |
| Chiasamen getrocknet | 407 (mg) |
| Schweinekoteletts ohne Knochen nicht fett gebraten | 407 (mg) |
| Thunfisch weiß gekocht gebacken | 406 (mg) |
| Sesam gerästet ohne Salz | 406 (mg) |
| Ziegenfleisch gekocht gebacken | 405 (mg) |
| Fisch Makrele gekocht gebacken | 401 (mg) |
| Knoblauch roh | 401 (mg) |
| Rippenstück vom Schwein Schnitzel mit Knochen gebraten | 400 (mg) |
| Löwenzahn grünen rohen | 397 (mg) |
| 397 (mg) |
| Emu Filet gekocht gebacken | 397 (mg) |
| Gratin Kartoffeln hausgekocht mit Butter | 396 (mg) |
| Pilze weiß begraten | 396 (mg) |
| Puffmaise mit Fette | 393 (mg) |
| Kalbfleisch Schenkel gebacken | 393 (mg) |
| Wiener Würstchen aus Putenfleisch | 392 (mg) |
| Kartoffeln geschält gebraten mit Salz | 391 (mg) |
| Kartoffeln geschält gebraten ohne Salz | 391 (mg) |
| Ampfer roh | 390 (mg) |
| Rosenkohl roh | 389 (mg) |
| Gänsefleisch ohne Haut gekocht gebraten | 388 (mg) |
| Schweinfilet nicht fett gebraten | 387 (mg) |
| Kalbfleisch Schenkel gebraten | 387 (mg) |
| Rindfleisch Schulterstück Nacken gekocht gebraten | 386 (mg) |
| Kaninchenfleisch gekocht gebackt | 383 (mg) |
| Fisch Anschovis roh | 383 (mg) |
| Schnecke roh | 382 (mg) |
| Erbsenkeim roh | 381 (mg) |
| Rindfleisch Contrefilet Steak gekocht gebraten | 381 (mg) |
| Pferdefleisch gekocht gebacken | 379 (mg) |
| Fisch Ling roh | 379 (mg) |
| Kartoffeln gebraten mit Butter hausgekocht | 378 (mg) |
| Rindfleisch geräuchert bearbeitet | 377 (mg) |
| Lammfleisch Filet gekocht gegrillt | 376 (mg) |
| Bonfilet vom Schwein Schnitzel ohne Knochen gebraten | 376 (mg) |
| Pastinak roh | 375 (mg) |
| Bonbons Milchschokolade | 372 (mg) |
| Artischock roh | 370 (mg) |
| Garten-Senfrauke, roh | 369 (mg) |
| Linsen gekochtes Gericht ohne Salz | 369 (mg) |
| Linsen gekochtes Gericht mit Salz | 369 (mg) |
| Macadamianüsse roh | 368 (mg) |
| Lammfleisch Hals gegrillt | 368 (mg) |
| Pastinak gekochtes Gericht | 367 (mg) |
| Kalbfleisch Contrafilet gebraten | 365 (mg) |
| Rippenstück vom Schwein Schnitzel mit Knochen gegrillt | 363 (mg) |
| Schweinhackfleisch gekocht | 362 (mg) |
| Fisch Forelle roh | 361 (mg) |
| Klette Würzel gekochtes Gericht ohne Salz | 360 (mg) |
| Klette Wurzel gekochtes Gericht mit Salz | 360 (mg) |
| Bananen, roh | 358 (mg) |
| Bohnen, hausgekocht | 358 (mg) |
| Pilze weiß gekochtes Gericht mit Salz | 356 (mg) |
| Algen Laver roh | 356 (mg) |
| Pilze weiß gekochtes Gericht ohne Salz | 356 (mg) |
| Sojakeime Soja gekocht geschmort | 355 (mg) |
| Straußfleisch Bonfilet gekocht | 353 (mg) |
| Gartenkresse gekochtes Gericht ohne Salz | 353 (mg) |
| Straußfleisch Schenkel gekocht | 352 (mg) |
| Rindfleisch Leber gekocht gebraten | 352 (mg) |
| Rindfleisch Lende Flanke Steak zart gekocht gebraten | 351 (mg) |
| Avocado, roh, Florida | 351 (mg) |
| Muskatnuss gemahlen | 350 (mg) |
| Kohlrabi roh | 350 (mg) |
| Gartensalat frisch | 348 (mg) |
| Bratwürste Schweinfleisch gekocht | 348 (mg) |
| Hasenfleisch gekocht geschmort | 343 (mg) |
| Brokkoli Raab gekocht | 343 (mg) |
| Rindfleisch Steak zart roh | 342 (mg) |
| Fisch Sardine konserviert im Tomatensaft mit Gräten | 341 (mg) |