| NAHRUNG | Menge pro 100g (3.53 oz) |
| Petersilie tiefgekühlt getrocknet | 53.9 (mg) |
| Lorbeerblat | 43 (mg) |
| Kräutersalz gemahlen | 37.88 (mg) |
| Getrockneter Dost | 36.8 (mg) |
| Reiskleie roh | 18.54 (mg) |
| Schweinfleisch Leber gebraten | 17.92 (mg) |
| Frischer Thymian | 17.45 (mg) |
| Dill Samen | 16.33 (mg) |
| Koriander Samen | 16.32 (mg) |
| Kümmelsamen | 16.23 (mg) |
| Sesam roh | 14.55 (mg) |
| Muschel gekocht paniert und gebraten | 13.91 (mg) |
| Hühnerfleisch Leber gebacken am Tiegel | 12.88 (mg) |
| Schokolade dunkel 70-85% Kakao | 11.9 (mg) |
| Kaviar schwarzer und roter | 11.88 (mg) |
| Grüne Minze frisch | 11.87 (mg) |
| Safran | 11.1 (mg) |
| Weizenkleie roh | 10.57 (mg) |
| Weiße Bohnen, roh | 10.44 (mg) |
| Schoten süß rot getrocknet | 10.4 (mg) |
| Meeresmuschel gekocht gebraten geschmort | 10.06 (mg) |
| Mohl Samen | 9.76 (mg) |
| Schwarzpfeffer | 9.71 (mg) |
| Krake gekocht feucht begraten geschmort | 9.54 (mg) |
| Hühnerpastete | 9.19 (mg) |
| Nato roh | 8.6 (mg) |
| Zimt gemahlen | 8.32 (mg) |
| Lammleber gekocht gebraten | 8.28 (mg) |
| Kürbissamen geschält geröstet mit Salz | 8.07 (mg) |
| Kürbissamen geschält geröstet ohne Salz | 8.07 (mg) |
| Schokolade dunkel 45-59% Kakao | 8.02 (mg) |
| Rote Chilischote | 7.8 (mg) |
| Sesam gerästet ohne Salz | 7.78 (mg) |
| Chiasamen getrocknet | 7.72 (mg) |
| Gemahlener Piment | 7.06 (mg) |
| Auster östlich gekocht gebraten | 6.95 (mg) |
| Emu Fleisch gekocht gebacken | 6.89 (mg) |
| Auster konserviert | 6.7 (mg) |
| Cashewkernen roh | 6.68 (mg) |
| Rosmarin frisch | 6.65 (mg) |
| Dill frisch | 6.59 (mg) |
| Rindfleisch Leber gekocht gebraten | 6.54 (mg) |
| Linsen roh | 6.51 (mg) |
| Blutwurst | 6.4 (mg) |
| Schokolade dunkel 60-69% Kakao | 6.32 (mg) |
| Aprikose, getrocknet, nicht gekocht | 6.31 (mg) |
| Weizenkeim roh | 6.26 (mg) |
| Petersilien frisch | 6.2 (mg) |
| Cashewkernen geröstet mit Salz | 6 (mg) |
| Cashewkernen geröstet ohne Salz | 6 (mg) |
| Leinsamen | 5.73 (mg) |
| Knoblauchpulver | 5.65 (mg) |
| Leberpastete konserviert | 5.5 (mg) |
| Gänsepastete | 5.5 (mg) |
| Haferkleie roh | 5.41 (mg) |
| Rindfleisch Lungen gekocht gebraten | 5.4 (mg) |
| BURGER KING DOUBLE WHOPPER mit Balkanhartkäse | 5.3 (mg) |
| Sonnenblumenkerne roh | 5.25 (mg) |
| Sojabohnen gekocht mit Salz | 5.14 (mg) |
| Sojabohnen gekocht ohne Salz | 5.14 (mg) |
| Kalbleber gebraten | 5.11 (mg) |
| Pfefferminze frisch | 5.08 (mg) |
| Pferdefleisch gekocht gebacken | 5.03 (mg) |
| Weiße Bohnen Adzuki, roh | 4.98 (mg) |
| Roggenmehl dunkel | 4.97 (mg) |
| Straußrückenfleisch gekocht | 4.9 (mg) |
| Gebratener Tofu | 4.87 (mg) |
| Bison Fleisch gebraten | 4.86 (mg) |
| Hasenfleisch gekocht geschmort | 4.85 (mg) |
| Zwieback | 4.83 (mg) |
| Hafer | 4.72 (mg) |
| Gerste Malzmehl | 4.71 (mg) |
| Fisch Anschovis konserviert im Speiseöl | 4.63 (mg) |
| Erdnüsse roh | 4.58 (mg) |
| Emu Filet gekocht gebacken | 4.56 (mg) |
| BURGER KING WHOPPER ohne Balkanhartkäse | 4.37 (mg) |
| Grieß | 4.36 (mg) |
| Reis weiß langkärnig roh | 4.31 (mg) |
| Sticks | 4.28 (mg) |
| Müsli Hausgemacht | 4.23 (mg) |
| Brot aus Weizen scharf gebackt | 4.09 (mg) |
| Croutons | 4.08 (mg) |
| Buchweizen Mehl Vollkorn | 4.06 (mg) |
| Pistazien gerästet mit Salz | 4.03 (mg) |
| Pistazien geröstet ohne Salz | 4.03 (mg) |
| Waffel Schokolade | 4.01 (mg) |
| Kringel mit Ei | 3.98 (mg) |
| Wachtelfleisch mit Haut roh | 3.97 (mg) |
| Pistazien roh | 3.92 (mg) |
| Soja geröstet ohne Salz | 3.9 (mg) |
| Zwiebelpulver | 3.9 (mg) |
| Sonnenblumenkerne geröstet ohne Salz | 3.8 (mg) |
| Kringel mit Zimt und Rosinen | 3.8 (mg) |
| Sonnenblumenkerne geröstet mit Salz | 3.8 (mg) |
| Ziegenfleisch gekocht gebacken | 3.73 (mg) |
| Mandeln geröstet mit Salz | 3.73 (mg) |
| Mandeln geröstet ohne Salz | 3.73 (mg) |
| Mandeln roh | 3.71 (mg) |
| Wiener Würstchen aus Schweinfleisch | 3.7 (mg) |
| Mischnüsse geröstet mit Erdnüße ohne Salz | 3.7 (mg) |
| Weiße Bohnen, gekocht ohne Salz | 3.7 (mg) |
| Weiße Bohnen, gekocht mit Salz | 3.7 (mg) |
| Macadamianüsse roh | 3.69 (mg) |
| Elch Fleisch gebacken | 3.63 (mg) |
| Spinat gekocht mit Salz | 3.57 (mg) |
| Spinat gekocht ohne Salz | 3.57 (mg) |
| Schnecke roh | 3.5 (mg) |
| Brot aus Weizen | 3.49 (mg) |
| Rindfleisch Lende Flanke Steak zart gekocht gebraten | 3.47 (mg) |
| Pfifferlinge roh | 3.47 (mg) |
| Strauß Hackfleisch gekocht gebraten | 3.43 (mg) |
| Brot Haferkleie scharf gebackt | 3.43 (mg) |
| Hausgemachtes Falafel | 3.42 (mg) |
| Linsen gekochtes Gericht ohne Salz | 3.33 (mg) |
| Linsen gekochtes Gericht mit Salz | 3.33 (mg) |
| Oliven reif konserviert riesig | 3.32 (mg) |
| Straußfleisch Bonfilet gekocht | 3.31 (mg) |
| Kürbissamen geschält mit Salz | 3.31 (mg) |
| Kürbissamen geschält ohne Salz | 3.31 (mg) |
| Borretsch roh | 3.3 (mg) |
| Makkaroni roh | 3.3 (mg) |
| Spaghetti roh | 3.3 (mg) |
| Oliven reif konserviert klein | 3.3 (mg) |
| Fisch Anschovis roh | 3.25 (mg) |
| Kartoffeln nicht geschält roh | 3.24 (mg) |
| Linsenkeime roh | 3.21 (mg) |
| Rindfleisch Schulterstück Nacken gekocht gebraten | 3.2 (mg) |
| Basilikum, roh | 3.17 (mg) |
| Focaccia dünnes Rundbrot gutbürgerlich | 3.16 (mg) |
| Roggenbrot scharf gebackt | 3.15 (mg) |
| Straußfleisch Schenkel gekocht | 3.12 (mg) |
| Brot Haferkleie | 3.12 (mg) |
| Brot kalorienarmer Roggen | 3.1 (mg) |
| Löwenzahn grünen rohen | 3.1 (mg) |
| Kringel mit Haferkleien | 3.08 (mg) |
| Brot aus Weizenkleie | 3.07 (mg) |
| Brot Rundbrot Vollkorn | 3.06 (mg) |
| Schokoladentorte | 3.04 (mg) |
| Muskatnuss gemahlen | 3.04 (mg) |
| Weinblätter konserviert | 2.98 (mg) |
| Brot Italienisch | 2.94 (mg) |
| Brot Hafermehl scharf gebackt | 2.94 (mg) |
| 2.92 (mg) |
| Brot mit Rosinen | 2.9 (mg) |
| Kichererbsen gekochtes Gericht ohne Salz | 2.89 (mg) |
| BURGER KING Hamburger | 2.87 (mg) |
| Gänsefleisch ohne Haut gekocht gebraten | 2.87 (mg) |
| Roggenbrot | 2.87 (mg) |
| McDONALD`S hamburger | 2.87 (mg) |
| Rindfleisch geräuchert bearbeitet | 2.85 (mg) |
| Rindfleisch Lende Oberschenkel Steak nicht fett gekocht gebraten | 2.85 (mg) |
| Algen braun roh | 2.85 (mg) |
| Gänsefleisch mit Haut gekocht gebraten | 2.83 (mg) |
| Rindbrustfleisch, nicht fett, gekocht, gebraten | 2.81 (mg) |
| BURGER KING DOUBLE WHOPPER ohne Balkanhartkäse | 2.8 (mg) |
| Kekse mit Magermilch | 2.77 (mg) |
| Weizenkringel | 2.76 (mg) |
| Spinat roh | 2.71 (mg) |
| Ente hausgemachtes Fleisch mit Haut gekocht gebacken | 2.7 (mg) |
| Ente hausgemahtes Fleisch ohne Haut gekocht gebacken | 2.7 (mg) |
| Brot Hafermehl | 2.7 (mg) |
| Lammkeule gebraten | 2.7 (mg) |
| Rindfleisch Schulterstück Nacken gekocht gebraten | 2.68 (mg) |
| Gerste Mehl oder Grieß | 2.68 (mg) |
| Lammschulterstück gekocht gebraten | 2.67 (mg) |
| Weinblätter roh | 2.63 (mg) |
| Brot Rundbrot weißes Mehl | 2.62 (mg) |
| Rindfleisch Zunge gekochtes Gericht | 2.61 (mg) |
| Lammfleisch Hals gebraten | 2.6 (mg) |
| Triticale Mehl vollkörnig | 2.59 (mg) |
| Triticale | 2.57 (mg) |
| Mischnüsse geröstet ohne Erdnüße ohne Salz | 2.57 (mg) |
| Rindbrustfleisch, zart und fett, gekocht gebraten | 2.53 (mg) |
| Walnüße | 2.53 (mg) |
| Gerste, gemahlen, roh | 2.5 (mg) |
| Sojabohnen gekochtes Gericht mit Salz | 2.5 (mg) |
| Mehrkornbrot mit Vollkorne | 2.5 (mg) |
| Sojabohnen gekochtes Gericht ohne Salz | 2.5 (mg) |
| Blätterteiggebäck mit Käse Brot Käse | 2.49 (mg) |
| Buchweizen zerkleinerte Samen gebacken roh | 2.47 (mg) |
| Grütze getrocknet | 2.46 (mg) |
| Lammfleisch Filet gekocht gebacken | 2.44 (mg) |
| Brasilianische Walnuss getrocknet | 2.43 (mg) |
| Rindfleisch Schulterstück zart und fett gekocht gebraten | 2.42 (mg) |
| Ampfer roh | 2.4 (mg) |
| Muffin | 2.39 (mg) |
| Rindfleisch Rippen zart und fett gekocht gebraten | 2.37 (mg) |
| Hot Dog | 2.36 (mg) |
| Bonbons Milchschokolade | 2.35 (mg) |
| MsDONALD´S cheesburger | 2.35 (mg) |
| BURGER KING doppelt Cheesburger | 2.33 (mg) |
| Waffel mit Butter | 2.31 (mg) |
| Rindfleisch Gehirn gekochtes Gericht | 2.3 (mg) |
| Putenfleisch Schlegel mit Haut gekocht gebraten | 2.3 (mg) |
| Fisch Sardine konserviert im Tomatensaft mit Gräten | 2.3 (mg) |
| Fisch Königsmekrele gekocht gebacken | 2.28 (mg) |
| Kaninchenfleisch gekocht gebackt | 2.27 (mg) |
| Schokoladenkrappe | 2.27 (mg) |
| Rindhackfleisch 70% Fleisch 30% Speck gekocht gebraten | 2.27 (mg) |
| Erbsenkeim roh | 2.26 (mg) |