| NAHRUNG | Menge pro 100g (3.53 oz) |
| Reiskleie roh | 1677 (mg) |
| Kürbissamen geschält geröstet mit Salz | 1174 (mg) |
| Kürbissamen geschält geröstet ohne Salz | 1174 (mg) |
| Sonnenblumenkerne geröstet ohne Salz | 1155 (mg) |
| Sonnenblumenkerne geröstet mit Salz | 1155 (mg) |
| Weizenkleie roh | 1013 (mg) |
| Magermilchpulver | 1011 (mg) |
| Mohl Samen | 870 (mg) |
| Chiasamen getrocknet | 860 (mg) |
| Weizenkeim roh | 842 (mg) |
| Sesam gerästet ohne Salz | 774 (mg) |
| Haferkleie roh | 734 (mg) |
| Ziegenkäse hart | 729 (mg) |
| Käse Parmesan fettarm | 729 (mg) |
| Brasilianische Walnuss getrocknet | 725 (mg) |
| Käse Parmezan | 694 (mg) |
| Sonnenblumenkerne roh | 660 (mg) |
| Leinsamen | 642 (mg) |
| Sesam roh | 629 (mg) |
| Cashewkernen roh | 593 (mg) |
| Kekse mit Magermilch | 585 (mg) |
| Kümmelsamen | 568 (mg) |
| Petersilie tiefgekühlt getrocknet | 548 (mg) |
| Gouda Käse | 546 (mg) |
| Käse Edam | 536 (mg) |
| Fisch Karpfen gekocht gebacken | 531 (mg) |
| Hafer | 523 (mg) |
| Schweinfleischspeck gebraten gebraten | 506 (mg) |
| Roggenmehl dunkel | 499 (mg) |
| Rindfleisch Leber gekocht gebraten | 497 (mg) |
| Cashewkernen geröstet mit Salz | 490 (mg) |
| Cashewkernen geröstet ohne Salz | 490 (mg) |
| Pistazien roh | 490 (mg) |
| Käse mit Krümmel | 490 (mg) |
| 490 (mg) |
| Mandeln roh | 481 (mg) |
| Käse Cheddar | 473 (mg) |
| Mandeln geröstet mit Salz | 471 (mg) |
| Mandeln geröstet ohne Salz | 471 (mg) |
| Pistazien gerästet mit Salz | 469 (mg) |
| Pistazien geröstet ohne Salz | 469 (mg) |
| Kalbleber gebraten | 460 (mg) |
| Balkanhartkäse Typ Kolbi | 457 (mg) |
| Müsli Hausgemacht | 456 (mg) |
| Mischnüsse geröstet ohne Erdnüße ohne Salz | 449 (mg) |
| Hühnerfleisch Leber gebacken am Tiegel | 442 (mg) |
| Mischnüsse geröstet mit Erdnüße ohne Salz | 435 (mg) |
| Lammleber gekocht gebraten | 420 (mg) |
| Knoblauchpulver | 414 (mg) |
| Koriander Samen | 409 (mg) |
| Erdnüsse geröstet ohne Salz | 397 (mg) |
| Erdnüsse geröstet mit Salz | 397 (mg) |
| Käse Roquefort | 392 (mg) |
| Blauer Käse | 387 (mg) |
| Kalbfleisch Gehirn gekocht gebraten | 385 (mg) |
| Weiße Bohnen Adzuki, roh | 381 (mg) |
| Erdnüsse roh | 376 (mg) |
| Ziegenkäse halbweich | 375 (mg) |
| Fisch Sardine konserviert im Tomatensaft mit Gräten | 366 (mg) |
| Soja geröstet ohne Salz | 363 (mg) |
| Triticale | 358 (mg) |
| Kaviar schwarzer und roter | 356 (mg) |
| Käse Mozzarela vollfett | 354 (mg) |
| Buchweizen | 347 (mg) |
| Thunfisch weiß gekocht gebacken | 346 (mg) |
| Lammgehirn gekocht gebraten | 337 (mg) |
| Buchweizen Mehl Vollkorn | 337 (mg) |
| Käse Feta | 337 (mg) |
| Rindfleisch Gehirn gekochtes Gericht | 335 (mg) |
| Schoten süß rot getrocknet | 327 (mg) |
| Thunfisch gekocht gebacken | 326 (mg) |
| Emu Fleisch gekocht gebacken | 323 (mg) |
| Zwiebelpulver | 322 (mg) |
| Triticale Mehl vollkörnig | 321 (mg) |
| Erdnussbutter ohne Salz | 319 (mg) |
| Buchweizen zerkleinerte Samen gebacken roh | 319 (mg) |
| Fisch Königsmekrele gekocht gebacken | 318 (mg) |
| Kakaopulver | 315 (mg) |
| Fisch Forelle gekocht gebacken | 314 (mg) |
| Tortilla kleines Maisrundbrot | 314 (mg) |
| Thunfisch konserviert im Öl ohne Salz | 311 (mg) |
| Gänsefleisch ohne Haut gekocht gebraten | 309 (mg) |
| Fisch platter Brandmauer Flunder Tropenzunge gekocht gebacken | 309 (mg) |
| Schokolade dunkel 70-85% Kakao | 308 (mg) |
| Gerste Malzmehl | 303 (mg) |
| Fisch Hering gekocht gebacken | 303 (mg) |
| Weiße Bohnen, roh | 301 (mg) |
| Grütze getrocknet | 300 (mg) |
| Fisch Lachs gekocht geschmort | 298 (mg) |
| Gerste Mehl oder Grieß | 296 (mg) |
| Rote Chilischote | 293 (mg) |
| Gebratener Tofu | 287 (mg) |
| Merlan klienes Meerfisch gekocht gebacken | 285 (mg) |
| Rippenstück vom Schwein Schnitzel mit Knochen gebraten | 285 (mg) |
| Bonfilet vom Schwein Schnitzel ohne Knochen gebraten | 283 (mg) |
| Meeresmuschel gekocht gebraten geschmort | 282 (mg) |
| Straußrückenfleisch gekocht | 281 (mg) |
| Linsen roh | 281 (mg) |
| Rippenstück vom Schwein Schnitzel mit Knochen gegrillt | 280 (mg) |
| Krake gekocht feucht begraten geschmort | 279 (mg) |
| Fisch Makrele gekocht gebacken | 278 (mg) |
| Walnüße | 277 (mg) |
| Dill Samen | 277 (mg) |
| Wachtelfleisch mit Haut roh | 275 (mg) |
| Puffmaise mit Fette | 275 (mg) |
| Schnecke roh | 272 (mg) |
| Rind- und Schweinwurst | 272 (mg) |
| Hänchen-Nuggets paniert gebraten | 272 (mg) |
| Emu Filet gekocht gebacken | 272 (mg) |
| Schweinekoteletts ohne Knochen nicht fett gebraten | 271 (mg) |
| Gänsefleisch mit Haut gekocht gebraten | 270 (mg) |
| Hummer gekocht feucht gebacken geschmoren | 270 (mg) |
| Rindfleisch Lende Flanke Steak zart gekocht gebraten | 267 (mg) |
| Kaninchenfleisch gekocht gebackt | 263 (mg) |
| Schokolade dunkel 60-69% Kakao | 260 (mg) |
| Kalbfleisch Schulterstück zart gebraten | 260 (mg) |
| 256 (mg) |
| Fisch atlantischer Lachs gekocht gebacken | 256 (mg) |
| Ziegenkäse weich | 256 (mg) |
| Thunfisch roh | 254 (mg) |
| Fisch Ling gekocht | 254 (mg) |
| Fisch Anschovis konserviert im Speiseöl | 252 (mg) |
| Kalbfleisch Schenkel gebraten | 252 (mg) |
| Kalbfleisch Nacken zart gebraten | 252 (mg) |
| Safran | 252 (mg) |
| Pferdefleisch gekocht gebacken | 247 (mg) |
| Fisch Forelle roh | 245 (mg) |
| Sojabohnen gekocht mit Salz | 245 (mg) |
| Straußfleisch Bonfilet gekocht | 245 (mg) |
| Sojabohnen gekocht ohne Salz | 245 (mg) |
| Straußfleisch Schenkel gekocht | 244 (mg) |
| Fasan gekocht | 242 (mg) |
| Rindbrustfleisch, nicht fett, gekocht, gebraten | 241 (mg) |
| Schweinfleisch Leber gebraten | 241 (mg) |
| Hasenfleisch gekocht geschmort | 240 (mg) |
| Rindfleisch Contrefilet Steak gekocht gebraten | 239 (mg) |
| Bison Fleisch gebraten | 239 (mg) |
| Kalbfleisch gekocht | 239 (mg) |
| Kalbfleisch Filet gebraten | 237 (mg) |
| Kalbfleisch Schenkel gebacken | 236 (mg) |
| Lammkeule gebraten | 232 (mg) |
| Weiseß Hühnerfleisch ohne Haut gebraten | 231 (mg) |
| Kalbfleisch Contrafilet gebraten | 231 (mg) |
| Fasan weißes Fleisch roh | 230 (mg) |
| Weisen Putenfleisch mit Haut gekocht gebraten | 230 (mg) |
| Weinsen Putenfleisch ohne Haut gekocht gebraten | 230 (mg) |
| Mehrkornbrot mit Vollkorne | 228 (mg) |
| Lammfleisch Filet gekocht gegrillt | 226 (mg) |
| Schweinhackfleisch gekocht | 226 (mg) |
| Strauß Hackfleisch gekocht gebraten | 224 (mg) |
| Putenfleisch mit Haut gekocht gebraten | 223 (mg) |
| Rindfleisch Schulterstück Nacken gekocht gebraten | 223 (mg) |
| Putenfleisch ohne Huat gekocht gebraten | 222 (mg) |
| Rindfleisch Lende Oberschenkel Steak nicht fett gekocht gebraten | 222 (mg) |
| Kalbfleisch Filet gebackt | 222 (mg) |
| Gerste, gemahlen, roh | 221 (mg) |
| Schweinfleisch Gehirn gekocht gebraten | 220 (mg) |
| Garnelen gekocht paniert und gebraten | 218 (mg) |
| Kalbfleisch Schulterstück zart gebackt | 218 (mg) |
| Fisch Mekrele roh | 217 (mg) |
| Baconstücke, fleischlos | 217 (mg) |
| Kalbfleisch gechakt gekocht gebraten | 217 (mg) |
| Rindbrustfleisch, zart und fett, gekocht gebraten | 216 (mg) |
| Lammfleisch Hals gegrillt | 216 (mg) |
| Weiseß Hühnerfleisch ohne Haut gebacken | 216 (mg) |
| Eier vollgebraten | 215 (mg) |
| Kalbfleisch Nacken zart gebackt | 215 (mg) |
| Weiseß Hühnerfleisch mit Haut gebraten | 213 (mg) |
| Muskatnuss gemahlen | 213 (mg) |
| Rindfleisch Steak zart roh | 212 (mg) |
| Kalbfleisch Rippen gebraten | 210 (mg) |
| Fisch Hai roh | 210 (mg) |
| Bratwürste Schweinfleisch gekocht | 208 (mg) |
| Bonbons Milchschokolade | 208 (mg) |
| Lammfleisch Filet gekocht gebacken | 206 (mg) |
| Schokolade dunkel 45-59% Kakao | 206 (mg) |
| Rindwurst gekocht | 205 (mg) |
| Hühnerbein ohne Haut gebacken | 205 (mg) |
| Lammschulterstück gekocht gebraten | 204 (mg) |
| Ente hausgemahtes Fleisch ohne Haut gekocht gebacken | 203 (mg) |
| Kalbfleisch roh | 203 (mg) |
| Lammfleisch Hals gebraten | 202 (mg) |
| Hühnerbein mit Haut gebacken | 202 (mg) |
| Rindfleisch Lende Flanke Steak gekocht gebraten | 201 (mg) |
| Ziegenfleisch gekocht gebacken | 201 (mg) |
| Lammhackfleisch gekocht gebacken | 201 (mg) |
| Weizensprossen roh | 200 (mg) |
| Leberpastete konserviert | 200 (mg) |
| Lammschulterstück gebacken | 200 (mg) |
| Gänsepastete | 200 (mg) |
| Weiseß Hühnerfleisch mit Haut gebacken | 200 (mg) |
| Fisch atlantischer Lachs roh | 200 (mg) |
| Putenfleisch Schlegel mit Haut gekocht gebraten | 199 (mg) |
| Lammfleisch Hals gebacken | 199 (mg) |
| Eier roh | 198 (mg) |
| Fisch Ling roh | 198 (mg) |
| Eier Spiegeleier | 197 (mg) |
| Kalbfleisch Rippen gebackt | 197 (mg) |
| Garnelen konserviert | 195 (mg) |
| Roggenbrot scharf gebackt | 195 (mg) |