| NAHRUNG | Menge pro 100g (3.53 oz) |
| Olivenöl aus Oliven für Salat und Kochen | 100 (g) |
| Palmöl | 100 (g) |
| Sonnenblumenöl | 100 (g) |
| Butter ungesaltz | 81.11 (g) |
| Butter mit Salz | 81.11 (g) |
| Margarine | 80.5 (g) |
| Macadamianüsse roh | 75.77 (g) |
| Mayonnaise | 74.85 (g) |
| Walnüße | 71.97 (g) |
| Rindfleisch Speck roh | 70.89 (g) |
| Rindfleisch Speck gekocht | 70.33 (g) |
| Brasilianische Walnuss getrocknet | 67.1 (g) |
| Mischnüsse geröstet ohne Erdnüße ohne Salz | 56.17 (g) |
| Mandeln geröstet mit Salz | 52.54 (g) |
| Mandeln geröstet ohne Salz | 52.54 (g) |
| Erdnüsse geröstet ohne Salz | 52.5 (g) |
| Erdnüsse geröstet mit Salz | 52.5 (g) |
| Sonnenblumenkerne roh | 51.46 (g) |
| Mischnüsse geröstet mit Erdnüße ohne Salz | 51.45 (g) |
| Erdnussbutter ohne Salz | 49.94 (g) |
| Mandeln roh | 49.93 (g) |
| Sonnenblumenkerne geröstet ohne Salz | 49.8 (g) |
| Sonnenblumenkerne geröstet mit Salz | 49.8 (g) |
| Sesam roh | 49.67 (g) |
| Erdnüsse roh | 49.24 (g) |
| Kürbissamen geschält geröstet mit Salz | 49.05 (g) |
| Kürbissamen geschält geröstet ohne Salz | 49.05 (g) |
| Sesam gerästet ohne Salz | 48 (g) |
| Cashewkernen geröstet mit Salz | 46.35 (g) |
| Cashewkernen geröstet ohne Salz | 46.35 (g) |
| Pistazien roh | 45.39 (g) |
| Pistazien gerästet mit Salz | 44.82 (g) |
| Pistazien geröstet ohne Salz | 44.82 (g) |
| Cashewkernen roh | 43.85 (g) |
| Gänsepastete | 43.84 (g) |
| Schweinfleischspeck gebraten gebraten | 43.27 (g) |
| Schokolade dunkel 70-85% Kakao | 42.63 (g) |
| Leinsamen | 42.16 (g) |
| Mohl Samen | 41.56 (g) |
| Schokolade dunkel 60-69% Kakao | 38.31 (g) |
| Rindfleisch Knackwurst, gekocht | 37.57 (g) |
| Muskatnuss gemahlen | 36.31 (g) |
| Ziegenkäse hart | 35.59 (g) |
| Blutwurst | 34.5 (g) |
| Frischkäse | 34.24 (g) |
| Käse Cheddar | 33.82 (g) |
| Balkanhartkäse Typ Kolbi | 32.11 (g) |
| Bratürste Rindfleisch gekocht | 31.7 (g) |
| Schokolade dunkel 45-59% Kakao | 31.28 (g) |
| Chiasamen getrocknet | 30.74 (g) |
| Käse Roquefort | 30.64 (g) |
| Rind- und Schweinwurst | 30.5 (g) |
| Puffmaise mit Fette | 30.22 (g) |
| Rindhackfleisch 70% Fleisch 30% Speck roh | 30 (g) |
| Ziegenkäse halbweich | 29.84 (g) |
| Bonbons Milchschokolade | 29.66 (g) |
| Wiener Würstchen aus Rindfleisch | 29.36 (g) |
| Käse mit Krümmel | 29.2 (g) |
| Bratwürste Schweinfleisch gekocht | 29.18 (g) |
| Blauer Käse | 28.74 (g) |
| Ente hausgemachtes Fleisch mit Haut gekocht gebacken | 28.35 (g) |
| Rindfleisch Rippen zart und fett gekocht gebraten | 28.11 (g) |
| Leberpastete konserviert | 28 (g) |
| Rindfleisch Knackwurst, gekocht, konserviert | 27.98 (g) |
| Käse Edam | 27.8 (g) |
| Käse Bri | 27.68 (g) |
| Wiener Würstchen Schwein- und Rindfleisch | 27.64 (g) |
| Gouda Käse | 27.44 (g) |
| Bratwürste Rind- und Schweinfleisch geräuchert | 26.34 (g) |
| Rind- und Schweinwurst gekocht | 25.9 (g) |
| Baconstücke, fleischlos | 25.9 (g) |
| Käse Parmezan | 25.83 (g) |
| Soja geröstet ohne Salz | 25.4 (g) |
| Müsli Hausgemacht | 24.06 (g) |
| Wiener Würstchen aus Schweinfleisch | 23.68 (g) |
| Lammhackfleisch roh | 23.41 (g) |
| Bierwürste aus Schwein- und Kalbfleisch | 22.53 (g) |
| Käse Mozzarela vollfett | 22.35 (g) |
| Rindfleisch Zunge gekochtes Gericht | 22.3 (g) |
| Schlagsahne | 22.22 (g) |
| Rindwurst gekocht | 22.2 (g) |
| Gänsefleisch mit Haut gekocht gebraten | 21.92 (g) |
| Rindfleisch Schulterstück Nacken gekocht gebraten | 21.48 (g) |
| Käse Feta | 21.28 (g) |
| Ziegenkäse weich | 21.08 (g) |
| Croissant mit Butter | 21 (g) |
| Croissant mit Käse | 20.9 (g) |
| Reiskleie roh | 20.85 (g) |
| Blätterteiggebäck mit Käse Brot Käse | 20.83 (g) |
| Schweinhackfleisch gekocht | 20.77 (g) |
| Schinken gehackt | 20.68 (g) |
| Hänchen-Nuggets paniert gebraten | 20.36 (g) |
| Gebratener Tofu | 20.18 (g) |
| Schokoladentorte | 20.05 (g) |
| Käse Parmesan fettarm | 20 (g) |
| Schokoladenkrappe | 19.9 (g) |
| Lammhackfleisch gekocht gebacken | 19.65 (g) |
| Rindbrustfleisch, zart und fett, gekocht gebraten | 19.52 (g) |
| Kürbissamen geschält mit Salz | 19.4 (g) |
| Kürbissamen geschält ohne Salz | 19.4 (g) |
| Flüssige Sahne für Kaffee | 19.31 (g) |
| Rindfleisch Schulterstück zart und fett gekocht gebraten | 19.17 (g) |
| Kartoffeln gebraten Chips | 18.71 (g) |
| Lammfleisch gekocht | 18.01 (g) |
| Kaviar schwarzer und roter | 17.9 (g) |
| Fisch Makrele gekocht gebacken | 17.81 (g) |
| Hausgemachtes Falafel | 17.8 (g) |
| Koriander Samen | 17.77 (g) |
| Wiener Würstchen aus Putenfleisch | 17.29 (g) |
| Rote Chilischote | 17.27 (g) |
| BURGER KING DOUBLE WHOPPER mit Balkanhartkäse | 17.06 (g) |
| Lammfleisch Hals gebraten | 16.64 (g) |
| Wiener Würstchen aus Hühnerfliesch | 16.19 (g) |
| BURGER KING doppelt Cheesburger | 16.13 (g) |
| McDONALD´S double cheesburger | 16.09 (g) |
| Lammschulterstück gekocht gebraten | 15.89 (g) |
| BURGER KING DOUBLE WHOPPER ohne Balkanhartkäse | 15.66 (g) |
| Avocado, roh, Kalifornia | 15.41 (g) |
| Kekse mit Magermilch | 15.4 (g) |
| Rindhackfleisch 70% Fleisch 30% Speck gekocht gebraten | 15.37 (g) |
| BURGER KING WHOPPER mit Balkanhartkäse | 15.33 (g) |
| Hühnerfleisch von der Rückseite gebraten | 15.32 (g) |
| Oliven mariniert grünen | 15.32 (g) |
| Hühnerfleisch mit Haut roh | 15.06 (g) |
| Kakao heiße Schokolade | 15 (g) |
| McDONALD´S big mac | 14.96 (g) |
| Teegebäcke | 14.9 (g) |
| Eier vollgebraten | 14.84 (g) |
| Hot Dog | 14.84 (g) |
| Avocado, roh, alle Handelssorte | 14.66 (g) |
| Kümmelsamen | 14.59 (g) |
| Dill Samen | 14.54 (g) |
| Hühnerbein mit Haut gebraten | 14.43 (g) |
| Pizza Fleich und Gemüse | 14.43 (g) |
| Waffel Schokolade | 14.2 (g) |
| Waffel mit Butter | 14.1 (g) |
| Lammkeule gebraten | 14.08 (g) |
| Kalbfleisch Rippen gebackt | 13.96 (g) |
| Fisch Mekrele roh | 13.89 (g) |
| Fisch Hai gekocht gebraten | 13.82 (g) |
| Hühnerfleisch mit Haut gebraten | 13.6 (g) |
| Lammfleisch von dem Schaft gebraten | 13.46 (g) |
| Lammfleisch Rippen gebacken | 13.31 (g) |
| McDONALD`S mac chicken | 13.21 (g) |
| Hühnerpastete | 13.1 (g) |
| Rindfleisch Lende Flanke Steak zart gekocht gebraten | 13 (g) |
| Hühnerbein mit Haut geschmort | 12.92 (g) |
| BURGER KING WHOPPER ohne Balkanhartkäse | 12.84 (g) |
| Schoten rot gebraten | 12.75 (g) |
| Gehaktes Rindfleisch roh | 12.73 (g) |
| Desserttoping | 12.72 (g) |
| Gänsefleisch ohne Haut gekocht gebraten | 12.67 (g) |
| Auster östlich gekocht gebraten | 12.58 (g) |
| Hühnerfleisch mit Haut gebacken | 12.56 (g) |
| Kalbfleisch Rippen gebraten | 12.53 (g) |
| Kartoffelrösti hausgekocht | 12.52 (g) |
| Kuchen mit Äpfeln | 12.5 (g) |
| Rippenstück vom Schwein Schnitzel mit Knochen gebraten | 12.31 (g) |
| Garnelen gekocht paniert und gebraten | 12.28 (g) |
| Fasan gekocht | 12.1 (g) |
| Weiseß Hühnerfleisch mit Haut gebraten | 12.09 (g) |
| Wachtelfleisch mit Haut roh | 12.05 (g) |
| Schoten grün gebraten | 11.85 (g) |
| Rippenstück vom Schwein Schnitzel mit Knochen gegrillt | 11.82 (g) |
| MsDONALD´S cheesburger | 11.79 (g) |
| Eier Omelett Rühreier | 11.66 (g) |
| Hühnerfleisch dunkel ohne Haut gebraten | 11.62 (g) |
| Fisch Hering gekocht gebacken | 11.59 (g) |
| Lammfleisch Hals gebacken | 11.57 (g) |
| Flüssige Sahne | 11.5 (g) |
| 11.45 (g) |
| Muffin | 11.4 (g) |
| Kalbfleisch gekocht | 11.39 (g) |
| Lammfleisch Hals gegrillt | 11.32 (g) |
| Ente hausgemahtes Fleisch ohne Haut gekocht gebacken | 11.2 (g) |
| Apfelstrudel | 11.2 (g) |
| Muschel gekocht paniert und gebraten | 11.15 (g) |
| Schweinekoteletts ohne Knochen nicht fett gebraten | 11.13 (g) |
| Schokoladeneis | 11 (g) |
| Kuchen mit Kirschen | 11 (g) |
| Vanilleeis | 11 (g) |
| Nato roh | 11 (g) |
| Schweinsülze | 10.9 (g) |
| Weiseß Hühnerfleisch mit Haut gebacken | 10.85 (g) |
| Winerzwiebeln gebraten | 10.8 (g) |
| Kuchen mit Fleisch | 10.8 (g) |
| Lammschulterstück gebacken | 10.77 (g) |
| Lasagne mit Fleisch italienischer Typ | 10.69 (g) |
| Oliven reif konserviert klein | 10.68 (g) |
| Eier voll hartk gekocht | 10.61 (g) |
| BURGER KING Hamburger | 10.55 (g) |
| Rindfleisch Gehirn gekochtes Gericht | 10.53 (g) |
| Fisch Sardine konserviert im Tomatensaft mit Gräten | 10.45 (g) |
| BratwürsteHühnenfleisch gekocht | 10.35 (g) |
| Torte weiß | 10.3 (g) |
| Lammgehirn gekocht gebraten | 10.17 (g) |
| McDONALD`S hamburger | 10.09 (g) |
| Rindbrustfleisch, nicht fett, gekocht, gebraten | 10.08 (g) |
| Avocado, roh, Florida | 10.06 (g) |
| Kuchen mit Heidelbeeren | 10 (g) |