| NAHRUNG | Menge pro 100g (3.53 oz) |
| Meeresmuschel gekocht gebraten geschmort | 47.68 (g) |
| Kalbfleisch Schenkel gebraten | 36.71 (g) |
| Käse Parmezan | 35.75 (g) |
| Schweinfleischspeck gebraten gebraten | 35.73 (g) |
| Lammkeule gebraten | 35.54 (g) |
| Magermilchpulver | 35.5 (g) |
| Soja geröstet ohne Salz | 35.22 (g) |
| Rindfleisch Lende Oberschenkel Steak nicht fett gekocht gebraten | 34.93 (g) |
| Bison Fleisch gebraten | 33.78 (g) |
| Kalbfleisch Schulterstück zart gebraten | 33.68 (g) |
| Emu Fleisch gekocht gebacken | 33.67 (g) |
| Kalbfleisch Filet gebraten | 33.57 (g) |
| Hasenfleisch gekocht geschmort | 33.02 (g) |
| Weiseß Hühnerfleisch ohne Haut gebraten | 32.82 (g) |
| Lammschulterstück gekocht gebraten | 32.81 (g) |
| Kalbfleisch Nacken zart gebraten | 32.66 (g) |
| Kalbfleisch Rippen gebraten | 32.43 (g) |
| Fasan gekocht | 32.4 (g) |
| Lammfleisch Hals gebraten | 32.35 (g) |
| Baconstücke, fleischlos | 32 (g) |
| Petersilie tiefgekühlt getrocknet | 31.3 (g) |
| Emu Filet gekocht gebacken | 31.27 (g) |
| Weiseß Hühnerfleisch ohne Haut gebacken | 30.91 (g) |
| Lammleber gekocht gebraten | 30.57 (g) |
| Ziegenkäse hart | 30.52 (g) |
| Hühnerfleisch Flügel gebacken | 30.46 (g) |
| Weiseß Hühnerfleisch mit Haut gebraten | 30.45 (g) |
| Elch Fleisch gebacken | 30.19 (g) |
| Hühnerfleisch Flügel gebraten | 30.15 (g) |
| Weinsen Putenfleisch ohne Haut gekocht gebraten | 30.13 (g) |
| Kalbfleisch gekocht | 30.1 (g) |
| Lammfleisch Filet gekocht gegrillt | 29.99 (g) |
| Hühnerfleisch von der Rückseite gebraten | 29.99 (g) |
| Thunfisch gekocht gebacken | 29.91 (g) |
| Kürbissamen geschält geröstet mit Salz | 29.84 (g) |
| Kürbissamen geschält geröstet ohne Salz | 29.84 (g) |
| Krake gekocht feucht begraten geschmort | 29.82 (g) |
| Rindbrustfleisch, nicht fett, gekocht, gebraten | 29.75 (g) |
| Rindfleisch Contrefilet Steak gekocht gebraten | 29.65 (g) |
| Weisen Putenfleisch mit Haut gekocht gebraten | 29.55 (g) |
| Bonfilet vom Schwein Schnitzel ohne Knochen gebraten | 29.36 (g) |
| Thunfisch konserviert im Öl ohne Salz | 29.13 (g) |
| Rindfleisch Leber gekocht gebraten | 29.08 (g) |
| Kaninchenfleisch gekocht gebackt | 29.06 (g) |
| Putenfleisch ohne Huat gekocht gebraten | 29.06 (g) |
| Weiseß Hühnerfleisch mit Haut gebacken | 29.02 (g) |
| Straußfleisch Schenkel gekocht | 29.01 (g) |
| Hühnerfleisch dunkel ohne Haut gebraten | 28.99 (g) |
| Gänsefleisch ohne Haut gekocht gebraten | 28.97 (g) |
| Rindfleisch Schulterstück zart und fett gekocht gebraten | 28.94 (g) |
| Hühnerfleisch ohne Haut gebraten | 28.93 (g) |
| Fisch Anschovis konserviert im Speiseöl | 28.89 (g) |
| Weiseß Huhnerfleisch ohne Haut geschmort | 28.88 (g) |
| Straußrückenfleisch gekocht | 28.81 (g) |
| Rippenstück vom Schwein Schnitzel mit Knochen gebraten | 28.81 (g) |
| Schweinfilet nicht fett gebraten | 28.57 (g) |
| Putenfleisch mit Haut gekocht gebraten | 28.55 (g) |
| Kalbleber gebraten | 28.42 (g) |
| Hühnerbein ohne Haut gebraten | 28.38 (g) |
| Lammfleisch von dem Schaft gebraten | 28.37 (g) |
| Pferdefleisch gekocht gebacken | 28.14 (g) |
| Straußfleisch Bonfilet gekocht | 28.12 (g) |
| Kalbfleisch Schenkel gebacken | 28.07 (g) |
| Erdnüsse geröstet ohne Salz | 28.03 (g) |
| Erdnüsse geröstet mit Salz | 28.03 (g) |
| Rindfleisch Lende Flanke Steak zart gekocht gebraten | 28.02 (g) |
| Putenfleisch Schlegel mit Haut gekocht gebraten | 27.87 (g) |
| Rindfleisch Lende Flanke Steak gekocht gebraten | 27.55 (g) |
| Hühnerfleisch dunkel ohne Haut gebackt | 27.37 (g) |
| Fisch Lachs gekocht geschmort | 27.36 (g) |
| Hühnerfleisch mit Haut gebraten | 27.3 (g) |
| Hühnerfleisch ohne haut geschmort | 27.29 (g) |
| Ziegenfleisch gekocht gebacken | 27.1 (g) |
| Rippenstück vom Schwein Schnitzel mit Knochen gegrillt | 26.96 (g) |
| Hühnerbein mit Haut gebraten | 26.84 (g) |
| Rindbrustfleisch, zart und fett, gekocht gebraten | 26.79 (g) |
| Fisch Forelle gekocht gebacken | 26.63 (g) |
| Lammfleisch Filet gekocht gebacken | 26.59 (g) |
| Rindfleisch Schulterstück Nacken gekocht gebraten | 26.39 (g) |
| Kalbfleisch Filet gebackt | 26.32 (g) |
| Kalbfleisch Contrafilet gebraten | 26.32 (g) |
| Hühnerbein ohne Haut geschmort | 26.26 (g) |
| Lammfleisch Rippen gebacken | 26.16 (g) |
| Strauß Hackfleisch gekocht gebraten | 26.15 (g) |
| Weiseß Hühnerfleisch mit Haut geschmort | 26.14 (g) |
| Schweinfleisch Leber gebraten | 26.02 (g) |
| Fisch Königsmekrele gekocht gebacken | 26 (g) |
| Hühnerfleisch dukel ohne Haut geschmort | 25.97 (g) |
| Rindfleisch Schulterstück Nacken gekocht gebraten | 25.95 (g) |
| Kalbfleisch Schulterstück zart gebackt | 25.81 (g) |
| Erdnüsse roh | 25.8 (g) |
| Hühnerfleisch Leber gebacken am Tiegel | 25.78 (g) |
| Schweinhackfleisch gekocht | 25.69 (g) |
| Kalbfleisch Nacken zart gebackt | 25.64 (g) |
| Lammfleisch gekocht | 25.51 (g) |
| Thunfisch konserviert im Wasser ohne Salz | 25.51 (g) |
| Lammfleisch Hals gegrillt | 25.48 (g) |
| Fisch atlantischer Lachs gekocht gebacken | 25.44 (g) |
| Käse mit Krümmel | 25.18 (g) |
| Gänsefleisch mit Haut gekocht gebraten | 25.16 (g) |
| Käse Edam | 24.99 (g) |
| Lammschulterstück gebacken | 24.94 (g) |
| Gouda Käse | 24.94 (g) |
| Lammhackfleisch gekocht gebacken | 24.75 (g) |
| Schweinekoteletts ohne Knochen nicht fett gebraten | 24.73 (g) |
| Hühnerfleisch mit Haut gebacken | 24.68 (g) |
| Linsen roh | 24.63 (g) |
| 24.62 (g) |
| Lammfleisch Hals gebacken | 24.61 (g) |
| Kaviar schwarzer und roter | 24.6 (g) |
| Thunfisch weiß gekocht gebacken | 24.47 (g) |
| Kalbfleisch gechakt gekocht gebraten | 24.38 (g) |
| Fisch Ling gekocht | 24.35 (g) |
| Hühnerbein ohne Haut gebacken | 24.22 (g) |
| 24.18 (g) |
| Hühnerbein mit Haut geschmort | 24.17 (g) |
| Erdnussbutter ohne Salz | 24.06 (g) |
| Käse Cheddar | 24.04 (g) |
| Hühnerbein mit Haut gebacken | 24.03 (g) |
| Kalbfleisch Rippen gebackt | 23.96 (g) |
| Rindhackfleisch 70% Fleisch 30% Speck gekocht gebraten | 23.87 (g) |
| Fisch Makrele gekocht gebacken | 23.85 (g) |
| Balkanhartkäse Typ Kolbi | 23.76 (g) |
| Fasan weißes Fleisch roh | 23.57 (g) |
| Ente hausgemahtes Fleisch ohne Haut gekocht gebacken | 23.48 (g) |
| Merlan klienes Meerfisch gekocht gebacken | 23.48 (g) |
| Weiße Bohnen, roh | 23.36 (g) |
| Thunfisch roh | 23.33 (g) |
| Weizenkeim roh | 23.15 (g) |
| Rindfleisch Steak zart roh | 23.07 (g) |
| Fisch Hering gekocht gebacken | 23.03 (g) |
| Fisch Karpfen gekocht gebacken | 22.86 (g) |
| Rindfleisch Rippen zart und fett gekocht gebraten | 22.77 (g) |
| Pazifikkrabbe gebackt geschmoren | 22.32 (g) |
| Käse Mozzarela vollfett | 22.17 (g) |
| Rind- und Schweinwurst gekocht | 21.85 (g) |
| Rindendörrfleisch, bearbeitet | 21.8 (g) |
| Ziegenkäse halbweich | 21.58 (g) |
| Käse Roquefort | 21.54 (g) |
| Blauer Käse | 21.4 (g) |
| Garnelen gekocht paniert und gebraten | 21.39 (g) |
| Mandeln roh | 21.15 (g) |
| Fisch Hai roh | 20.98 (g) |
| Mandeln geröstet mit Salz | 20.96 (g) |
| Mandeln geröstet ohne Salz | 20.96 (g) |
| Pistazien gerästet mit Salz | 20.95 (g) |
| Pistazien geröstet ohne Salz | 20.95 (g) |
| Fisch Sardine konserviert im Tomatensaft mit Gräten | 20.86 (g) |
| Sonnenblumenkerne roh | 20.78 (g) |
| Fisch Forelle roh | 20.77 (g) |
| Käse Bri | 20.75 (g) |
| Garnelen konserviert | 20.42 (g) |
| Rindfleisch Lungen gekocht gebraten | 20.4 (g) |
| Fisch Anschovis roh | 20.35 (g) |
| Pistazien roh | 20.27 (g) |
| Rindfleisch geräuchert bearbeitet | 20.19 (g) |
| Käse Parmesan fettarm | 20 (g) |
| Weiße Bohnen Adzuki, roh | 19.87 (g) |
| Fisch atlantischer Lachs roh | 19.84 (g) |
| Kümmelsamen | 19.77 (g) |
| Wachtelfleisch mit Haut roh | 19.63 (g) |
| BratwürsteHühnenfleisch gekocht | 19.44 (g) |
| Gehaktes Rindfleisch roh | 19.42 (g) |
| Kalbfleisch roh | 19.35 (g) |
| Sonnenblumenkerne geröstet ohne Salz | 19.33 (g) |
| Sonnenblumenkerne geröstet mit Salz | 19.33 (g) |
| Rindfleisch Zunge gekochtes Gericht | 19.29 (g) |
| Ente hausgemachtes Fleisch mit Haut gekocht gebacken | 18.99 (g) |
| Fisch Ling roh | 18.99 (g) |
| Fisch Hai gekocht gebraten | 18.62 (g) |
| Hühnerfleisch mit Haut roh | 18.6 (g) |
| Fisch Mekrele roh | 18.6 (g) |
| Kürbissamen geschält mit Salz | 18.55 (g) |
| Kürbissamen geschält ohne Salz | 18.55 (g) |
| Ziegenkäse weich | 18.52 (g) |
| Leinsamen | 18.29 (g) |
| Fisch Känigslachs geräuchert | 18.28 (g) |
| Cashewkernen roh | 18.22 (g) |
| Rindfleisch Knackwurst, gekocht, konserviert | 18.21 (g) |
| Mohl Samen | 17.99 (g) |
| Schoten süß rot getrocknet | 17.9 (g) |
| Sesam roh | 17.73 (g) |
| Nato roh | 17.72 (g) |
| Haferkleie roh | 17.3 (g) |
| Mischnüsse geröstet mit Erdnüße ohne Salz | 17.3 (g) |
| Gebratener Tofu | 17.19 (g) |
| Sesam gerästet ohne Salz | 16.96 (g) |
| Hafer | 16.89 (g) |
| BURGER KING doppelt Cheesburger | 16.83 (g) |
| Hummer gekocht feucht gebacken geschmoren | 16.77 (g) |
| Sojabohnen gekocht mit Salz | 16.64 (g) |
| Sojabohnen gekocht ohne Salz | 16.64 (g) |
| Lammhackfleisch roh | 16.56 (g) |
| Knoblauchpulver | 16.55 (g) |
| Chiasamen getrocknet | 16.54 (g) |
| Froschbeine roh | 16.4 (g) |
| Schinken gehackt | 16.28 (g) |
| Schnecke roh | 16.1 (g) |
| Thunfisch Salat | 16.04 (g) |
| Dill Samen | 15.98 (g) |