| NAHRUNG | Menge pro 100g (3.53 oz) |
| Kräutersalz gemahlen | 2132 (mg) |
| Getrockneter Dost | 1597 (mg) |
| Dill Samen | 1516 (mg) |
| Mohl Samen | 1438 (mg) |
| Käse Parmezan | 1184 (mg) |
| Käse Parmesan fettarm | 1109 (mg) |
| Zimt gemahlen | 1002 (mg) |
| Sesam roh | 975 (mg) |
| Ziegenkäse hart | 895 (mg) |
| Lorbeerblat | 834 (mg) |
| Käse Edam | 731 (mg) |
| Koriander Samen | 709 (mg) |
| Gouda Käse | 700 (mg) |
| Kümmelsamen | 689 (mg) |
| Balkanhartkäse Typ Kolbi | 685 (mg) |
| Käse Cheddar | 675 (mg) |
| Käse mit Krümmel | 673 (mg) |
| Käse Roquefort | 662 (mg) |
| Gemahlener Piment | 661 (mg) |
| Chiasamen getrocknet | 631 (mg) |
| Blauer Käse | 528 (mg) |
| Käse Mozzarela vollfett | 505 (mg) |
| Käse Feta | 493 (mg) |
| Schwarzpfeffer | 443 (mg) |
| Frischer Thymian | 405 (mg) |
| Zwiebelpulver | 384 (mg) |
| 382 (mg) |
| Gebratener Tofu | 372 (mg) |
| Weinblätter roh | 363 (mg) |
| Rosmarin frisch | 317 (mg) |
| Ziegenkäse halbweich | 298 (mg) |
| Weinblätter konserviert | 289 (mg) |
| Magermilchpulver | 280 (mg) |
| Kaviar schwarzer und roter | 275 (mg) |
| Käse Ricotta partiell entrahmt | 272 (mg) |
| Mandeln roh | 269 (mg) |
| Mandeln geröstet mit Salz | 268 (mg) |
| Mandeln geröstet ohne Salz | 268 (mg) |
| Wiener Würstchen aus Schweinfleisch | 267 (mg) |
| Leinsamen | 255 (mg) |
| Waffel mit Butter | 255 (mg) |
| Pfefferminze frisch | 243 (mg) |
| Weiße Bohnen, roh | 240 (mg) |
| Fisch Sardine konserviert im Tomatensaft mit Gräten | 240 (mg) |
| Fisch Anschovis konserviert im Speiseöl | 232 (mg) |
| Eierkuchen | 219 (mg) |
| Nato roh | 217 (mg) |
| Schokoladenkrappe | 213 (mg) |
| Dill frisch | 208 (mg) |
| Tofu | 201 (mg) |
| Muffin | 200 (mg) |
| Grüne Minze frisch | 199 (mg) |
| Joghurt entrahmt 0,1% Fettgehalt | 199 (mg) |
| Lasagne mit Fleisch italienischer Typ | 197 (mg) |
| Bonbons Milchschokolade | 189 (mg) |
| Löwenzahn grünen rohen | 187 (mg) |
| Muskatnuss gemahlen | 184 (mg) |
| Käse Bri | 184 (mg) |
| Joghurt fettarm 1% Fettgehalt | 183 (mg) |
| Zwieback | 183 (mg) |
| Knoblauch roh | 181 (mg) |
| Kekse mit Magermilch | 179 (mg) |
| McDONALD´S double cheesburger | 178 (mg) |
| Basilikum, roh | 177 (mg) |
| Petersilie tiefgekühlt getrocknet | 176 (mg) |
| Algen braun roh | 168 (mg) |
| MsDONALD´S cheesburger | 167 (mg) |
| Brot aus Weizen scharf gebackt | 165 (mg) |
| Feige gedörrt nicht gekocht | 162 (mg) |
| Brasilianische Walnuss getrocknet | 160 (mg) |
| Garten-Senfrauke, roh | 160 (mg) |
| Pizza Fleich und Gemüse | 152 (mg) |
| Wiener Würstchen aus Putenfleisch | 148 (mg) |
| Rote Chilischote | 148 (mg) |
| Fisch Anschovis roh | 147 (mg) |
| Milchshake Vanilla | 146 (mg) |
| Garnelen konserviert | 145 (mg) |
| Sojabohnen gekochtes Gericht mit Salz | 145 (mg) |
| Sojabohnen gekochtes Gericht ohne Salz | 145 (mg) |
| Ziegenkäse weich | 140 (mg) |
| Soja geröstet ohne Salz | 138 (mg) |
| Petersilien frisch | 138 (mg) |
| Bonbons Karamel | 138 (mg) |
| Spinat gekocht mit Salz | 136 (mg) |
| Spinat gekocht ohne Salz | 136 (mg) |
| Schoten süß rot getrocknet | 134 (mg) |
| Kakaopulver | 133 (mg) |
| Brot aus Weizen | 133 (mg) |
| Milchshake Schokolade | 132 (mg) |
| Sesam gerästet ohne Salz | 131 (mg) |
| Vanilleeis | 128 (mg) |
| McDONALD`S hamburger | 127 (mg) |
| Joghurt 3,6% Fettgehalt | 121 (mg) |
| BURGER KING doppelt Cheesburger | 120 (mg) |
| Milch 2% Fettgehalt | 120 (mg) |
| Gratin Kartoffeln hausgekocht mit Butter | 119 (mg) |
| Brokkoli Raab gekocht | 118 (mg) |
| McDONALD´S big mac | 116 (mg) |
| Rüben grün gekochtes Gericht ohne Salz | 114 (mg) |
| Rüben grün gekochtes Gericht mit Salz | 114 (mg) |
| Meeresmuschel gekocht gebraten geschmort | 113 (mg) |
| Milch 3,2% Fettgehalt | 113 (mg) |
| Safran | 111 (mg) |
| Quark 2% Fett | 111 (mg) |
| Schokoladeneis | 109 (mg) |
| Brokkoli Raab roh | 108 (mg) |
| Pistazien gerästet mit Salz | 107 (mg) |
| Pistazien geröstet ohne Salz | 107 (mg) |
| Mischnüsse geröstet ohne Erdnüße ohne Salz | 106 (mg) |
| Krake gekocht feucht begraten geschmort | 106 (mg) |
| Flüssige Sahne | 105 (mg) |
| Chinakohl (Pak-Choi) roh | 105 (mg) |
| Pistazien roh | 105 (mg) |
| 103 (mg) |
| Mehrkornbrot mit Vollkorne | 103 (mg) |
| Sojabohnen gekocht mit Salz | 102 (mg) |
| Sojabohnen gekocht ohne Salz | 102 (mg) |
| Schlagsahne | 101 (mg) |
| Baconstücke, fleischlos | 101 (mg) |
| Chicoree grün roh | 100 (mg) |
| Brokkoli chinesisch gekocht | 100 (mg) |
| Spinat roh | 99 (mg) |
| Frischkäse | 98 (mg) |
| Flüssige Sahne für Kaffee | 96 (mg) |
| Rind- und Schweinwurst | 94 (mg) |
| Oliven reif konserviert riesig | 94 (mg) |
| Borretsch roh | 93 (mg) |
| Schnittlauch roh | 92 (mg) |
| Erdnüsse roh | 92 (mg) |
| Blätterteiggebäck mit Käse Brot Käse | 90 (mg) |
| Desserttoping | 90 (mg) |
| Weiße Bohnen, gekocht ohne Salz | 90 (mg) |
| Torte weiß | 90 (mg) |
| Weiße Bohnen, gekocht mit Salz | 90 (mg) |
| McDONALD`S mac chicken | 88 (mg) |
| Lasagne mit Fleisch tiefgekühlt vorbereitet | 88 (mg) |
| Oliven reif konserviert klein | 88 (mg) |
| Rababer roh | 86 (mg) |
| Brot Rundbrot weißes Mehl | 86 (mg) |
| Macadamianüsse roh | 85 (mg) |
| Spinat konserviert | 83 (mg) |
| Zucker braun | 83 (mg) |
| Quark | 83 (mg) |
| BURGER KING WHOPPER mit Balkanhartkäse | 82 (mg) |
| Rindfleisch Flecke gekochtes Gericht | 81 (mg) |
| Tortilla kleines Maisrundbrot | 81 (mg) |
| Gartenkresse frisch | 81 (mg) |
| Kakao heiße Schokolade | 80 (mg) |
| Knoblauchpulver | 79 (mg) |
| Sonnenblumenkerne roh | 78 (mg) |
| BURGER KING DOUBLE WHOPPER mit Balkanhartkäse | 78 (mg) |
| Müsli Hausgemacht | 78 (mg) |
| Brot Italienisch | 78 (mg) |
| Burzelkraut gekocht ohne Salz | 78 (mg) |
| Gemüseeibisch gekocht ohne Salz | 77 (mg) |
| Gemüseeibisch gekocht mit Salz | 77 (mg) |
| BURGER KING Hamburger | 76 (mg) |
| Croutons | 76 (mg) |
| Brot kalorienarmer Roggen | 76 (mg) |
| Wiener Würstchen aus Hühnerfliesch | 74 (mg) |
| Roggenbrot scharf gebackt | 74 (mg) |
| Brot aus Weizenkleie | 74 (mg) |
| Fisch Hering gekocht gebacken | 74 (mg) |
| Weizenkleie roh | 73 (mg) |
| Schokolade dunkel 70-85% Kakao | 73 (mg) |
| Brot Hafermehl scharf gebackt | 72 (mg) |
| Brot Haferkleie scharf gebackt | 71 (mg) |
| Sonnenblumenkerne geröstet ohne Salz | 70 (mg) |
| Mischnüsse geröstet mit Erdnüße ohne Salz | 70 (mg) |
| Walnüße | 70 (mg) |
| Leberpastete konserviert | 70 (mg) |
| Gänsepastete | 70 (mg) |
| Algen Laver roh | 70 (mg) |
| Orangen roh mit Schale | 70 (mg) |
| Sonnenblumenkerne geröstet mit Salz | 70 (mg) |
| Roggenbrot | 68 (mg) |
| Garnelen gekocht paniert und gebraten | 67 (mg) |
| Koriander roh | 67 (mg) |
| Brot Hafermehl | 66 (mg) |
| Brot mit Rosinen | 66 (mg) |
| Weiße Bohnen Adzuki, roh | 66 (mg) |
| Brot Haferkleie | 65 (mg) |
| Burzelkraut roh | 65 (mg) |
| Kuchen mit Kürbis | 64 (mg) |
| Muschel gekocht paniert und gebraten | 63 (mg) |
| Senf gelb | 63 (mg) |
| Merlan klienes Meerfisch gekocht gebacken | 62 (mg) |
| Auster östlich gekocht gebraten | 62 (mg) |
| Eier vollgebraten | 62 (mg) |
| Schokolade dunkel 60-69% Kakao | 62 (mg) |
| Erdnüsse geröstet ohne Salz | 61 (mg) |
| Aprikose, getrocknet, nicht gekocht | 61 (mg) |
| Bohnen, hausgekocht | 61 (mg) |
| Gartenkresse gekochtes Gericht ohne Salz | 61 (mg) |
| Erdnüsse geröstet mit Salz | 61 (mg) |
| Hummer gekocht feucht gebacken geschmoren | 60 (mg) |
| Rippenstück vom Schwein Schnitzel mit Knochen gegrillt | 60 (mg) |
| Pazifikkrabbe gebackt geschmoren | 59 (mg) |
| Sojakeime Soja gekocht geschmort | 59 (mg) |
| Lauch roh | 59 (mg) |