| ПИЩА | Количество для 100 граммов (3.53 oz) |
| Сладкие красные перцы сушеные | 1900 (mg) |
| Ацерола западно индийская черешня свежая | 1677.6 (mg) |
| Ацерола западно индийская черешня сок | 1600 (mg) |
| Зеленый перец чили сырой | 242.5 (mg) |
| Гуава обыкновенная сырья | 228.3 (mg) |
| Желтые перцы сырые | 183.5 (mg) |
| Черная смородина Европейская сырая | 181 (mg) |
| Жареные зеленые перцы | 177 (mg) |
| Красный перец приготовленный вареный без соли | 171 (mg) |
| Приготовленный красный перец, вареный с солью | 171 (mg) |
| Жареные красные перцы | 162.8 (mg) |
| Свежий тимьян | 160.1 (mg) |
| Замороженная сушеная петрушка | 149 (mg) |
| Красный перец чили сырой | 143.7 (mg) |
| Свежая зелень петрушки | 133 (mg) |
| Сырье красные перцы | 127.7 (mg) |
| Сырые брокколи цветных сортов | 93.2 (mg) |
| Киви сырое | 92.7 (mg) |
| Сырые брокколи | 89.2 (mg) |
| Зеленая цветная капуста сырая | 88.1 (mg) |
| Брюссельская капуста сырая | 85 (mg) |
| Свежий укроп | 85 (mg) |
| Лунган сырой | 84 (mg) |
| Шафран | 80.8 (mg) |
| Сырой зеленый перец | 80.4 (mg) |
| Красный перец чили | 76.4 (mg) |
| Апельсины сырые с корой | 71 (mg) |
| Томатный сок | 70.1 (mg) |
| Кресон садовый свежий | 69 (mg) |
| Брокколи приготовленные вареные без соли | 64.9 (mg) |
| Брокколи приготовленные вареные с солью | 64.9 (mg) |
| Брюссельская капуста приготовленная вареная без соли | 62 (mg) |
| Брюссельская капуста приготовленная вареная с солью | 62 (mg) |
| Кольраби сырье | 62 (mg) |
| Сырые папайи | 60.9 (mg) |
| Свежая клубника | 58.8 (mg) |
| Дикий лук сырой | 58.1 (mg) |
| Красная сырая капуста | 57 (mg) |
| Кольраби приготовленные вареные без соли | 54 (mg) |
| Кольраби приготовленные вареные без соли | 54 (mg) |
| Апельсины сырье | 53.2 (mg) |
| Сырые очищенные лимоны | 53 (mg) |
| Свежевыжатый апельсиновый сок | 50 (mg) |
| Молотый чибрец | 50 (mg) |
| Сырая цветная капуста | 48.2 (mg) |
| Свежий щавель | 48 (mg) |
| Свежий ананас | 47.8 (mg) |
| Лавровый лист | 46.5 (mg) |
| Китайская капуста (Пак Чой-) сырая | 45 (mg) |
| Флорида апельсины сырье | 45 (mg) |
| Цветная капуста приготовленная вареная без соли | 44.3 (mg) |
| Цветная капуста приготовленная вареная с солью | 44.3 (mg) |
| Каштаны сырые неочищенные | 43 (mg) |
| Сырье очищенные каштаны | 40.2 (mg) |
| Горох сырье зеленые бобы | 40 (mg) |
| Душистый перец молотый | 39.2 (mg) |
| Водоросли лейвер сырье | 39 (mg) |
| Свежие ростки бобов | 38.7 (mg) |
| Свежий лимонный сок | 38.7 (mg) |
| Кукурузный салат сырой | 38.2 (mg) |
| Белый грейпфрут свежий сок | 38 (mg) |
| Розовый грейпфрут свежий сок | 38 (mg) |
| Капуста приготовленная вареная без соли | 37.5 (mg) |
| Приготовленная капуста вареная с солью | 37.5 (mg) |
| Брокколи Рааб вареные | 37 (mg) |
| Гуава клубничная сырая | 37 (mg) |
| Сырая капуста | 36.6 (mg) |
| Сырое манго | 36.4 (mg) |
| Базз сырые фрукты | 36 (mg) |
| Пореч сырой | 35 (mg) |
| Одуванчик зеленый сырой | 35 (mg) |
| Грейпфрут сырой все | 34.4 (mg) |
| Грейпфрут кусочки консервированные в соке | 33.9 (mg) |
| Грейпфрут белый сырой | 33.3 (mg) |
| Сырые бобы | 33 (mg) |
| Говяжьи легкие приготовленные жареные | 32.7 (mg) |
| Свежая мята | 31.8 (mg) |
| Грейпфрут сырой розовый и красный | 31.2 (mg) |
| Сырой чеснок | 31.2 (mg) |
| Маракуя свежая | 30 (mg) |
| Лайм сырой | 29.1 (mg) |
| Ростки редьки сырье | 28.9 (mg) |
| Брокколи китайские вареные | 28.2 (mg) |
| Сырой шпинат | 28.1 (mg) |
| Крыжовник сырой | 27.7 (mg) |
| Кориандр сырой | 27 (mg) |
| Мандарины сырье | 26.7 (mg) |
| Каштаны вареные и тушеные | 26.7 (mg) |
| Виноградный сок консервы | 26.5 (mg) |
| Малина сырая | 26.2 (mg) |
| Запеченные каштаны | 26 (mg) |
| Сырая репа | 25 (mg) |
| Хрен | 24.9 (mg) |
| Свекла зеленая приготовленная вареная без соли | 24.9 (mg) |
| Свекла зеленая приготовленная вареная с солью | 24.9 (mg) |
| Цикорий зеленый сырой | 24 (mg) |
| Сосиски из свинины говядины индейки без жира | 24 (mg) |
| Свиная печень жареная | 23.6 (mg) |
| Сырье зеленые помидоры | 23.4 (mg) |
| Луковый порошок | 23.4 (mg) |
| Красные спелые помидоры, приготовленные | 22.8 (mg) |
| Свежий розмарин | 21.8 (mg) |
| Грейпфрут кусочки консервированные в воде | 21.8 (mg) |
| Грейпфрут кусочки консервированные в сиропе | 21.3 (mg) |
| Ежевика сырая | 21 (mg) |
| Сырой портулак | 21 (mg) |
| Семена тмина | 21 (mg) |
| Кориандр семена | 21 (mg) |
| Семена укропа | 21 (mg) |
| Брокколи Рааб сырые | 20.2 (mg) |
| Свежий сырой картофель | 19.7 (mg) |
| Текила санрайз | 19.3 (mg) |
| Дыня сырая | 18 (mg) |
| Свежий бэзил | 18 (mg) |
| Свежее авокадо Флорида | 17.4 (mg) |
| Сырой пастернак | 17 (mg) |
| Приготовленные зеленые соевые бобы вареные с солью | 17 (mg) |
| Летний кабачок | 17 (mg) |
| Приготовленные зеленые соевые бобы вареные без соли | 17 (mg) |
| Консервированная спаржа | 16.5 (mg) |
| Ростки чечевицы сырые | 16.5 (mg) |
| Бамия приготовленные вареные без соли | 16.3 (mg) |
| Бамия приготовленные вареные с солью | 16.3 (mg) |
| Желтая фасоль сырая | 16.3 (mg) |
| Айва свежая | 15 (mg) |
| Рукола сырая | 15 (mg) |
| Сырая редька | 14.8 (mg) |
| Консервы кислой капусты | 14.7 (mg) |
| Салат из капусты с постным маслом | 14.6 (mg) |
| Горох зеленые бобы, приготовленные вареные с солью | 14.2 (mg) |
| Горох зеленые бобы, приготовленные вареные без соли | 14.2 (mg) |
| Приготовленный жареный поросячий мозг | 14 (mg) |
| Красные спелые помидоры сырые | 13.7 (mg) |
| Консервы шпината | 13.5 (mg) |
| Садовая свежая мята | 13.3 (mg) |
| Черника красная свежая | 13.3 (mg) |
| Приготовленный вареный пастернак | 13 (mg) |
| Телячьи мозги жареные приготовленные | 13 (mg) |
| Домашние картофельные котлеты | 13 (mg) |
| Сырые нато | 13 (mg) |
| Очищенный картофель жареный с солью | 12.8 (mg) |
| Картофель очищенный жареный без соли | 12.8 (mg) |
| Сладкий картофель очищенный отварной с солью | 12.8 (mg) |
| Зеленая фасоль сырая | 12.2 (mg) |
| Бараний мозг жареный приготовленный | 12 (mg) |
| Сырая голова укропа | 12 (mg) |
| Лук-порей приготовленный вареный без соли | 12 (mg) |
| Артишок сырой | 11.7 (mg) |
| Репа приготовленная вареная без соли | 11.6 (mg) |
| Репа приготовленная вареная с солью | 11.6 (mg) |
| Говядина с овощами типа китайского ресторана | 11.6 (mg) |
| Сырой неочищенный картофель | 11.4 (mg) |
| Ежевика сок консервированный | 11.3 (mg) |
| Виноградные листья консервированные | 11.3 (mg) |
| Виноградные листья сырые | 11.1 (mg) |
| Томатная паста консервированная без соли | 10.6 (mg) |
| Печеный картофель с маслом | 10.6 (mg) |
| Томатная паста с солью консервированная | 10.6 (mg) |
| Говяжьи мозги приготовленные отварные | 10.5 (mg) |
| Портулак приготовленный вареный без соли
| 10.5 (mg) |
| Горох ростки сырые | 10.4 (mg) |
| Гранат сырой | 10.2 (mg) |
| Моллюск приготовленный в панировке и жареный | 10 (mg) |
| Свежий абрикос | 10 (mg) |
| Свежее авокадо всех торговых сортов | 10 (mg) |
| Сырые вишни | 10 (mg) |
| Куриный паштет | 10 (mg) |
| Домашний картофельный салат | 10 (mg) |
| Домашний гратен картофель с маслом | 9.9 (mg) |
| Шпинат приготовленный вареный с солью | 9.8 (mg) |
| Шпинат приготовленный вареный без соли | 9.8 (mg) |
| Зеленая фасоль, вареная без соли | 9.7 (mg) |
| Черника сырая | 9.7 (mg) |
| Зеленая фасоль, вареная с солью | 9.7 (mg) |
| Желтая фасоль, вареная без соли | 9.7 (mg) |
| Желтая фасоль, вареная с солью | 9.7 (mg) |
| Консервированные ананасы в соке | 9.5 (mg) |
| Сливы синие сырье | 9.5 (mg) |
| Сушеный абрикос | 9.5 (mg) |
| Салат зеленый сырой | 9.2 (mg) |
| Сырая тыква | 9 (mg) |
| Сырье желтые помидоры | 9 (mg) |
| Свежее авокадо Калифорния | 8.8 (mg) |
| Джемы | 8.8 (mg) |
| Свежие бананы | 8.7 (mg) |
| Консервы морковного сока | 8.5 (mg) |
| Ростки сои, приготовленные вареные тушенные | 8.3 (mg) |
| Сырье ростки люцерны | 8.2 (mg) |
| Курица с овощами типа китайского ресторана | 8.1 (mg) |
| Замороженные горох и морковь, приготовленные без соли | 8.1 (mg) |
| Замороженные горох и морковь, приготовленные с солью | 8.1 (mg) |
| Свежий арбуз | 8.1 (mg) |
| Сладкая кукуруза консервированная желтая | 8.1 (mg) |
| Ревень сырой | 8 (mg) |
| Осьминог приготовленный запеченный влажный тушеный | 8 (mg) |
| Сырой сельдерей | 8 (mg) |
| Лук-шалот маленький сырой | 8 (mg) |
| Радиккио сырое | 8 (mg) |
| Домашний хумус | 7.9 (mg) |
| Вареная спаржа | 7.7 (mg) |