| ПИЩА | Количество для 100 граммов (3.53 oz) |
| Гранулированый сахар | 99.98 (g) |
| Сахарная пудра | 99.77 (g) |
| Коричневый сахар | 98.09 (g) |
| Сушеные бананы | 88.28 (g) |
| Какао порошок | 83.73 (g) |
| Сушеный абрикос | 82.89 (g) |
| Пчелиный мед | 82.4 (g) |
| Порошок корицы | 80.59 (g) |
| Белый рис длиннозерный сырой | 79.95 (g) |
| Золотой изюм без косточек | 79.52 (g) |
| Луковый порошок | 79.12 (g) |
| Ячмень солодовая мука | 78.3 (g) |
| Ячмень вареный молотый | 77.72 (g) |
| Карамель конфеты | 77 (g) |
| Печенье | 76.6 (g) |
| Булгур сухой | 75.87 (g) |
| Хурма | 75.03 (g) |
| Какао горячий шоколад | 75 (g) |
| Лавровый лист | 74.97 (g) |
| Гречиха измельченные семена жареные сушеные | 74.95 (g) |
| Сырые макароны | 74.67 (g) |
| Сырые спагетти | 74.67 (g) |
| Ячмень мука или манная крупа | 74.52 (g) |
| Гренки | 73.5 (g) |
| Тритикале из зернистой муки | 73.14 (g) |
| Манная крупа | 72.83 (g) |
| Чесночный порошок | 72.73 (g) |
| Вафли шоколадные | 72.7 (g) |
| Тритикале | 72.13 (g) |
| Душистый перец молотый | 72.12 (g) |
| Галеты | 71.98 (g) |
| Гречиха | 71.5 (g) |
| Гречневая мука грубого помола | 70.59 (g) |
| Сушеный орегано | 68.92 (g) |
| Джемы | 68.86 (g) |
| Молотый чибрец | 68.73 (g) |
| Сладкие красные перцы сушеные | 68.7 (g) |
| Темно-ржаная мука | 68.63 (g) |
| Соломка обычная | 68.4 (g) |
| Овес | 66.27 (g) |
| Овсяные отруби сырье | 66.22 (g) |
| Шафран | 65.37 (g) |
| Пшеничные отруби сырье | 64.51 (g) |
| Черный перец | 63.95 (g) |
| Сырой сушеный инжир | 63.87 (g) |
| Обыкновенное печенье с обезжиренным молоком | 63.4 (g) |
| Сырая чечевица | 63.35 (g) |
| Белый торт | 63.2 (g) |
| Адзуки бобы зрелые сырые | 62.9 (g) |
| Фруктовый торт | 61.6 (g) |
| Темный шоколад 45-59% какао | 61.17 (g) |
| Белая зрелая фасольс сырая | 60.27 (g) |
| Молочный шоколад конфеты | 59.4 (g) |
| Шоколадный пончик | 57.4 (g) |
| Попкорн с жиром | 57.26 (g) |
| Красный перец чили | 56.63 (g) |
| Хлеб пшеничный поджаренный | 55.77 (g) |
| Хлеб из белой муки | 55.7 (g) |
| Бублики с корицей и изюмом | 55.2 (g) |
| Семена укропа | 55.17 (g) |
| Зерновой хлеб лепешка | 55 (g) |
| Кориандр семена | 54.99 (g) |
| Тыквенные семечки жареные с солью | 53.75 (g) |
| Тыквенные семечки жареные без соли | 53.75 (g) |
| Бублики с овсяными отрубями | 53.3 (g) |
| Домашнее мюсли | 53.25 (g) |
| Бублики с яйцом | 53 (g) |
| Запеченные каштаны | 52.96 (g) |
| Шоколадный торт | 52.84 (g) |
| Овсяный хлеб поджаренный | 52.7 (g) |
| Темный шоколад 60-69% какао | 52.42 (g) |
| Хлеб с изюмом | 52.3 (g) |
| Поджаренный ржаной хлеб | 52.2 (g) |
| Сухое обезжиренное молоко | 51.8 (g) |
| Зародыши пшеницы сырье | 51.8 (g) |
| Мефин с черникой | 50.05 (g) |
| Итальянский хлеб | 50 (g) |
| Семена тмина | 49.9 (g) |
| Сырые рисовые отруби | 49.69 (g) |
| Молотый мускатный орех | 49.29 (g) |
| Пшеничный бублик | 48.89 (g) |
| Хлеб пшеничный | 48.68 (g) |
| Овсяный хлеб | 48.5 (g) |
| Мясной пирог | 48 (g) |
| Хлеб из пшеничных отрубей | 47.8 (g) |
| Ржаной хлеб | 47.5 (g) |
| Круассан с сыром | 47 (g) |
| Ликер, кофе 53 | 46.8 (g) |
| Темный шоколад 70-85% какао | 45.9 (g) |
| Круассан с маслом | 45.8 (g) |
| Каштаны сырые неочищенные | 45.54 (g) |
| Баница с сыром , хлеб с сыром | 44.83 (g) |
| Тортилла кукурузные лепешки | 44.64 (g) |
| Сырье очищенные каштаны | 44.17 (g) |
| Хлеб из овсяных отрубей поджаренный | 43.7 (g) |
| Зерновой хлеб с цельными зернами | 43.34 (g) |
| Сырые постки пшеницы | 42.53 (g) |
| Замороженная сушеная петрушка | 42.38 (g) |
| Чиа семена сухие | 42.12 (g) |
| Мефин | 41.4 (g) |
| Яблочный штрудель | 41.1 (g) |
| Низкокалорийный ржаный хлеб | 40.5 (g) |
| Хлеб из овсяных отрубей | 39.8 (g) |
| Пирог с черешней | 39.8 (g) |
| Жареные картофельные чипсы | 39.68 (g) |
| Пирог с яблоками | 37.1 (g) |
| Фокачча пырленка обычная | 35.82 (g) |
| Домашние картофельные котлеты | 35.11 (g) |
| Пирог с черникой | 34.9 (g) |
| Тыквенный пирог | 34.83 (g) |
| Таро приготовленные с солью | 34.6 (g) |
| Таро приготовленные без соли | 34.6 (g) |
| Соевые бобы жареные без соли | 33.55 (g) |
| Сырой чеснок | 33.06 (g) |
| Пирог с персиками | 32.9 (g) |
| Вафли с маслом | 32.9 (g) |
| Кешью жареный с солью | 32.69 (g) |
| Кешью жареный без соли | 32.69 (g) |
| Домашнее фалафель | 31.84 (g) |
| Вареные макароны | 30.86 (g) |
| Спагетти приготовленные без соли | 30.86 (g) |
| Спагетти приготовленные с солью | 30.59 (g) |
| McDONALD"S хамбургер | 30.28 (g) |
| Сырые кешью | 30.19 (g) |
| Фисташки жареные без соли | 29.38 (g) |
| Льняное семя | 28.88 (g) |
| Фисташки жареные с солью | 28.66 (g) |
| Постные кусочки бекона | 28.6 (g) |
| Белый рис, приготовленный среднего зерна | 28.59 (g) |
| Блины | 28.3 (g) |
| Ячмень вареный | 28.22 (g) |
| Шоколадное мороженое | 28.2 (g) |
| Мак | 28.13 (g) |
| McDONALD"S мак чикен | 27.97 (g) |
| Паста из кукурузы | 27.91 (g) |
| McDONALD"S чийзбургер | 27.81 (g) |
| Каштаны вареные и тушеные | 27.76 (g) |
| Фисташки сырые | 27.51 (g) |
| Приготовленный нут, вареный без соли | 27.42 (g) |
| Горох ростки сырые | 27.11 (g) |
| BURGER KING хамбургер
| 26.76 (g) |
| Туршия микс цветная капуста лук горчица | 26.64 (g) |
| Спагетти зернистые приготовленные | 26.54 (g) |
| Таро сырье | 26.46 (g) |
| Спельта приготовленная | 26.44 (g) |
| Спагетти со шпинатом приготовленные | 26.15 (g) |
| Сезам запеченный без соли | 26.04 (g) |
| Орехи микс запеченные с арахисом без соли | 25.35 (g) |
| Яичная лапша приготовленная | 25.16 (g) |
| Мясо и овощи, пицца | 25.14 (g) |
| Белая зрелая фасоль, вареная без соли | 25.09 (g) |
| Белая зрелая фасоль, вареная с солью | 25.09 (g) |
| Адзуки бобы вареные зрелые без соли | 24.77 (g) |
| Свежий тимьян | 24.45 (g) |
| Семена подсолнечника жареные без соли | 24.07 (g) |
| Семена подсолнечника жареные с солью | 24.07 (g) |
| Просо приготовленное | 23.67 (g) |
| Ванильное мороженое | 23.6 (g) |
| Коричневый рис среднего зерна, приготовленный | 23.51 (g) |
| Сезам сырой | 23.45 (g) |
| Маракуя свежая | 23.38 (g) |
| Вишня в сильном сиропе консервированная | 23.27 (g) |
| Кус кус приготовленный | 23.22 (g) |
| Свежие бананы | 22.84 (g) |
| Пина колада | 22.66 (g) |
| Замороженная черешня подслащенная | 22.36 (g) |
| Орехи микс запеченные без арахиса без соли | 22.27 (g) |
| Ростки чечевицы сырые | 22.14 (g) |
| Черника консервы в сиропе | 22.06 (g) |
| Бобы зрелые, приготовленные по домашнему рецепту | 21.63 (g) |
| Арахисовое масло без соли | 21.57 (g) |
| Бобы консервированные зрелые со свининой и томатным соусом | 21.57 (g) |
| Сырой миндаль | 21.55 (g) |
| Очищенный картофель жареный с солью | 21.55 (g) |
| Картофель очищенный жареный без соли | 21.55 (g) |
| Приготовленный дикий рис | 21.34 (g) |
| Лебеда приготовленная | 21.3 (g) |
| Молочный коктейль шоколад | 21.15 (g) |
| Корень лопуха приготовленный вареный без соли | 21.15 (g) |
| Корень лопуха приготовленный вареный с солью | 21.15 (g) |
| Бобы консервированные зрелые | 21.14 (g) |
| Миндаль жареный с солью | 21.01 (g) |
| Миндаль жареный, без соли | 21.01 (g) |
| Желтая сладкая кукуруза вареная, приготовленная без соли | 20.98 (g) |
| Желтая сладкая кукуруза, приготовленная вареная с солью | 20.98 (g) |
| Свежий розмарин | 20.7 (g) |
| Бобы консервированные зрелые без соли | 20.49 (g) |
| Чечевица вареная без соли | 20.13 (g) |
| Домашний хумус | 20.12 (g) |
| McDONALD"S биг мак | 20.08 (g) |
| Очищенный картофель, приготовленный вареный с солью | 20.01 (g) |
| Очищенный картофель, приготовленный вареный без соли | 20.01 (g) |
| Семена подсолнечника сырые | 20 (g) |
| Бобы консервированные зрелые со свининой | 19.99 (g) |
| Гречиха измельченные семена жареные приготовленные | 19.94 (g) |
| Бобы зрелые семена, вареные, приготовленные без соли | 19.65 (g) |
| Бобы зрелые семена, вареные, приготовленные с солью | 19.65 (g) |
| Чечевица вареная с солью | 19.54 (g) |
| Сладкая кукуруза консервированная желтая | 19.44 (g) |
| Вишня в слабом сиропе консервированная | 19.3 (g) |