| ПИЩА | Количество для 100 граммов (3.53 oz) |
| Свежая зелень петрушки | 1640 (mg) |
| Одуванчик зеленый сырой | 778.4 (mg) |
| Сушеный орегано | 621.7 (mg) |
| Кресон садовый свежий | 541.9 (mg) |
| Шпинат приготовленный вареный с солью | 493.6 (mg) |
| Шпинат приготовленный вареный без соли | 493.6 (mg) |
| Свекла зеленая приготовленная вареная без соли | 484 (mg) |
| Свекла зеленая приготовленная вареная с солью | 484 (mg) |
| Сырой шпинат | 482.9 (mg) |
| Свежий бэзил | 414.8 (mg) |
| Кресон садовый приготовленный вареный без соли | 383.4 (mg) |
| Кориандр сырой | 310 (mg) |
| Цикорий зеленый сырой | 297.6 (mg) |
| Брокколи Рааб вареные | 256 (mg) |
| Радиккио сырое | 255.2 (mg) |
| Брокколи Рааб сырые | 224 (mg) |
| Дикий лук сырой | 212.7 (mg) |
| Брюссельская капуста сырая | 177 (mg) |
| Черный перец | 163.7 (mg) |
| Майонез | 163 (mg) |
| Брокколи приготовленные вареные без соли | 141.1 (mg) |
| Брокколи приготовленные вареные с солью | 141.1 (mg) |
| Брюссельская капуста приготовленная вареная без соли | 140.3 (mg) |
| Брюссельская капуста приготовленная вареная с солью | 140.3 (mg) |
| Салат зеленый сырой | 126.3 (mg) |
| Сладкие красные перцы сушеные | 114.2 (mg) |
| Капуста приготовленная вареная без соли | 108.7 (mg) |
| Приготовленная капуста вареная с солью | 108.7 (mg) |
| Рукола сырая | 108.6 (mg) |
| Виноградные листья сырые | 108.6 (mg) |
| Сырые брокколи | 101.6 (mg) |
| Виноградные листья консервированные | 97.3 (mg) |
| Брокколи китайские вареные | 84.8 (mg) |
| Красный перец чили | 80.3 (mg) |
| Сырая капуста | 76 (mg) |
| Салат из капусты с постным маслом | 70.9 (mg) |
| Ростки сои, приготовленные вареные тушенные | 70.6 (mg) |
| Водоросли бурые сырье морские | 66 (mg) |
| Сырая голова укропа | 62.8 (mg) |
| Туршия микс цветная капуста лук горчица | 61.6 (mg) |
| Оливковое масло из оливок для салатов и приготовления пищи | 60.2 (mg) |
| Курица с овощами типа китайского ресторана | 54.7 (mg) |
| Говядина с овощами типа китайского ресторана | 51.3 (mg) |
| Вареная спаржа | 50.6 (mg) |
| Маринованные огурцы | 47 (mg) |
| Лук-порей приготовленный вареный без соли | 47 (mg) |
| Китайская капуста (Пак Чой-) сырая | 45.5 (mg) |
| Сырая спаржа | 41.6 (mg) |
| Сырой сельдерей | 41 (mg) |
| Киви сырое | 40.3 (mg) |
| Бамия приготовленные вареные без соли | 40 (mg) |
| Бамия приготовленные вареные с солью | 40 (mg) |
| Консервированная спаржа | 39 (mg) |
| Красная сырая капуста | 38.2 (mg) |
| Кешью жареный с солью | 34.7 (mg) |
| Кешью жареный без соли | 34.7 (mg) |
| Сырые кешью | 34.1 (mg) |
| Баница с сыром , хлеб с сыром | 32.4 (mg) |
| Порошок корицы | 31.2 (mg) |
| Сырье ростки люцерны | 30.5 (mg) |
| Ревень сырой | 29.3 (mg) |
| Шоколадный торт | 28.9 (mg) |
| Горох зеленые бобы, приготовленные вареные с солью | 25.9 (mg) |
| Горох зеленые бобы, приготовленные вареные без соли | 25.9 (mg) |
| Лук-порей приготовленный вареный с солью | 25.4 (mg) |
| Лук-порей приготовленный вареный с солью | 25.4 (mg) |
| Горох сырье зеленые бобы | 24.8 (mg) |
| Каперсы консервированные | 24.6 (mg) |
| Айсберг зеленый салат сырые | 24.1 (mg) |
| Сырые нато | 23.1 (mg) |
| Сырой пастернак | 22.5 (mg) |
| Жареный лук старый | 21.6 (mg) |
| Жареные зеленые перцы | 21.3 (mg) |
| Свежее авокадо всех торговых сортов | 21 (mg) |
| Свежее авокадо Калифорния | 21 (mg) |
| Зеленая цветная капуста сырая | 20.2 (mg) |
| Ежевика сырая | 19.8 (mg) |
| BURGER KING WHOPPER с сыром | 19.5 (mg) |
| Черника сырая | 19.3 (mg) |
| Соевые бобы приготовленные вареные с солью | 19.2 (mg) |
| Соевые бобы приготовленные вареные без соли | 19.2 (mg) |
| BURGER KING WHOPPER с сыром | 19.1 (mg) |
| Замороженные горох и морковь, приготовленные без соли | 18.8 (mg) |
| Замороженные горох и морковь, приготовленные с солью | 18.8 (mg) |
| Гранат сырой | 16.4 (mg) |
| Жареные красные перцы | 16.4 (mg) |
| Огурцы очищенные сырые | 16.4 (mg) |
| Зеленая фасоль, вареная без соли | 16 (mg) |
| Зеленая фасоль, вареная с солью | 16 (mg) |
| Желтая фасоль, вареная без соли | 16 (mg) |
| Желтая фасоль, вареная с солью | 16 (mg) |
| Сырой сушеный инжир | 15.6 (mg) |
| Сырая цветная капуста | 15.5 (mg) |
| Консервы морковного сока | 15.5 (mg) |
| Ежевика сок консервированный | 15.2 (mg) |
| Артишок, приготовленный без соли | 14.8 (mg) |
| Артишок, приготовленный с солью | 14.8 (mg) |
| Артишок сырой | 14.8 (mg) |
| Виноград красный или зеленый без косточек европейский вид | 14.6 (mg) |
| Зеленая фасоль сырая | 14.4 (mg) |
| Зеленый перец чили сырой | 14.3 (mg) |
| BURGER KING DOUBLE WHOPPER без сыра | 14.1 (mg) |
| Красный перец чили сырой | 14 (mg) |
| Цветная капуста приготовленная вареная без соли | 13.8 (mg) |
| Цветная капуста приготовленная вареная с солью | 13.8 (mg) |
| Приготовленная морковь, вареная без соли | 13.7 (mg) |
| Приготовленная морковь, вареная с солью | 13.7 (mg) |
| Фисташки жареные с солью | 13.2 (mg) |
| Сырая морковь | 13.2 (mg) |
| Фисташки жареные без соли | 13.2 (mg) |
| Тыквенный пирог | 13.2 (mg) |
| Консервы кислой капусты | 13 (mg) |
| Анчоусы рыбные консервы в постном масле | 12.1 (mg) |
| BURGER KING DOUBLE WHOPPER с сыром | 11.5 (mg) |
| Круассан с сыром | 10.9 (mg) |
| Пирог с черникой | 10.5 (mg) |
| Гранатовый сок в бутылках | 10.4 (mg) |
| Сырье зеленые помидоры | 10.1 (mg) |
| Шоколадный пончик | 9.8 (mg) |
| Морковь беби сырая | 9.4 (mg) |
| Домашнее мюсли | 8.7 (mg) |
| Мясо и овощи, пицца | 8.2 (mg) |
| Темный шоколад 45-59% какао | 8.1 (mg) |
| Пальмовое масло | 8 (mg) |
| Красные спелые помидоры сырые | 7.9 (mg) |
| Жареный тофу | 7.8 (mg) |
| Малина сырая | 7.8 (mg) |
| Запеченные каштаны | 7.8 (mg) |
| Пирог с черешней | 7.6 (mg) |
| Сырой зеленый перец | 7.4 (mg) |
| Темный шоколад 70-85% какао | 7.3 (mg) |
| Куриный суп с рисом | 7.2 (mg) |
| Темный шоколад 60-69% какао | 7.2 (mg) |
| Огурцы очищенные сырые | 7.2 (mg) |
| Гречневая мука грубого помола | 7 (mg) |
| Масло без соли | 7 (mg) |
| Лазанья с мясом, приготовленная замороженная | 7 (mg) |
| Филе телятины жареное | 7 (mg) |
| Жареные телячьи ребрышки | 7 (mg) |
| Масло с солью | 7 (mg) |
| Куриные кусочки жареные в панировке | 7 (mg) |
| Лазанья с мясом в итальянском стиле | 6.8 (mg) |
| Телячья шея мягкая жареная | 6.8 (mg) |
| Галеты | 6.6 (mg) |
| Телятина приготовленная | 6.6 (mg) |
| Обыкновенное печенье с обезжиренным молоком | 6.5 (mg) |
| Сливы синие сырье | 6.4 (mg) |
| Черника консервы в сиропе | 6.4 (mg) |
| Темно-ржаная мука | 5.9 (mg) |
| Фокачча пырленка обычная | 5.7 (mg) |
| Хлеб пшеничный поджаренный | 5.7 (mg) |
| Молочный шоколад конфеты | 5.7 (mg) |
| Мефин с черникой | 5.7 (mg) |
| Жареная яичница глазунья | 5.6 (mg) |
| Белая зрелая фасольс сырая | 5.6 (mg) |
| BURGER KING хамбургер
| 5.5 (mg) |
| Филе телятины запеченное | 5.5 (mg) |
| Мясной пирог | 5.4 (mg) |
| Подсолнечное масло | 5.4 (mg) |
| Фарш из мяса ягненка, приготовленный запеченный | 5.3 (mg) |
| Мясо домашней утки с кожей приготовленное запеченное | 5.1 (mg) |
| Мясо гуся с кожей приготовленное запеченное | 5.1 (mg) |
| Красный перец приготовленный вареный без соли | 5.1 (mg) |
| Приготовленный красный перец, вареный с солью | 5.1 (mg) |
| Черника красная свежая | 5.1 (mg) |
| Сырая чечевица | 5 (mg) |
| Скумбрия рыба сырая | 5 (mg) |
| Фазан приготовленный | 4.9 (mg) |
| Сырье красные перцы | 4.9 (mg) |
| Хлеб пшеничный | 4.9 (mg) |
| Сырой инжир | 4.7 (mg) |
| Яйца омлет | 4.5 (mg) |
| Плечо ягненка запеченное в духовке | 4.5 (mg) |
| Очищенные жареные тыквенные семечки с солью | 4.5 (mg) |
| Тыквенные семечки очищенные жареные без соли | 4.5 (mg) |
| Груши сырье | 4.4 (mg) |
| Нога ягненка жареная | 4.3 (mg) |
| Льняное семя | 4.3 (mg) |
| Попкорн с жиром | 4.3 (mg) |
| Спагетти с мясом в итальянском стиле | 4.2 (mg) |
| Сырое манго | 4.2 (mg) |
| Чай с сырыми фруктами | 4.1 (mg) |
| Белый торт | 4.1 (mg) |
| Луковый порошок | 4.1 (mg) |
| Водоросли лейвер сырье | 4 (mg) |
| Приготовленный нут, вареный без соли | 4 (mg) |
| Спагетти с томатным соусом без мяса в итальянском стиле | 4 (mg) |
| Филе баранины на гриле | 3.9 (mg) |
| Куриное темное мясо на гриле без кожи | 3.9 (mg) |
| Куриная ножка с кожей запеченная | 3.9 (mg) |
| Мясо домашней утки без кожи приготовленное запеченное | 3.8 (mg) |
| Домашние картофельные котлеты | 3.7 (mg) |
| Фарш из мяса ягненка сырой | 3.6 (mg) |
| Куриное темное мясо без кожи тушеное | 3.6 (mg) |
| Куриная ножка без кожи запеченная | 3.6 (mg) |
| Куриная ножка без кожи тушеная | 3.6 (mg) |
| Страусиный фарш, приготовленный запеченный | 3.5 (mg) |
| Золотой изюм без косточек | 3.5 (mg) |
| Грецкие орехи | 3.5 (mg) |
| Белая зрелая фасоль, вареная без соли | 3.5 (mg) |