| NAHRUNG | Menge pro 100g (3.53 oz) |
| Tafelsalz | 38758 (mg) |
| Fisch Anschovis konserviert im Speiseöl | 3668 (mg) |
| Weinblätter konserviert | 2853 (mg) |
| Kürbissamen geschält mit Salz | 2541 (mg) |
| Kapern konserviert | 2348 (mg) |
| Magermilchpulver | 2280 (mg) |
| Schweinfleischspeck gebraten gebraten | 2193 (mg) |
| Käse Roquefort | 1809 (mg) |
| Baconstücke, fleischlos | 1770 (mg) |
| Rind- und Schweinwurst gekocht | 1740 (mg) |
| Oliven mariniert grünen | 1556 (mg) |
| Käse Parmesan fettarm | 1529 (mg) |
| Kaviar schwarzer und roter | 1500 (mg) |
| Käse Parmezan | 1376 (mg) |
| Kekse mit Magermilch | 1276 (mg) |
| Rindfleisch geräuchert bearbeitet | 1258 (mg) |
| Schinken gehackt | 1245 (mg) |
| Saure Gurken | 1208 (mg) |
| Blauer Käse | 1146 (mg) |
| Rindwurst gekocht | 1140 (mg) |
| Senf gelb | 1104 (mg) |
| Rindendörrfleisch, bearbeitet | 1078 (mg) |
| Margarine | 943 (mg) |
| Schweinsülze | 941 (mg) |
| Käse Feta | 917 (mg) |
| Wiener Würstchen aus Putenfleisch | 911 (mg) |
| Bierwürste aus Schwein- und Kalbfleisch | 881 (mg) |
| Wiener Würstchen aus Schwein-, Rind- und Putenfleisch ohne Fette | 880 (mg) |
| Garnelen konserviert | 870 (mg) |
| Wiener Würstchen aus Rindfleisch | 852 (mg) |
| Bratwürste Rind- und Schweinfleisch geräuchert | 848 (mg) |
| Bratwürste Schweinfleisch gekocht | 846 (mg) |
| Rindfleisch Knackwurst, gekocht | 822 (mg) |
| Wiener Würstchen Schwein- und Rindfleisch | 819 (mg) |
| Gouda Käse | 819 (mg) |
| Wiener Würstchen aus Schweinfleisch | 816 (mg) |
| Rindfleisch Knackwurst, gekocht, konserviert | 813 (mg) |
| Käse Edam | 812 (mg) |
| Kakao heiße Schokolade | 800 (mg) |
| Puffmaise mit Fette | 763 (mg) |
| Wiener Würstchen aus Hühnerfliesch | 756 (mg) |
| Blätterteiggebäck mit Käse Brot Käse | 750 (mg) |
| Oliven reif konserviert klein | 735 (mg) |
| Oliven reif konserviert riesig | 735 (mg) |
| Zwieback | 732 (mg) |
| Sticks | 713 (mg) |
| Hühnersuppe mit Gemüse | 706 (mg) |
| Croutons | 698 (mg) |
| Leberpastete konserviert | 697 (mg) |
| Gänsepastete | 697 (mg) |
| Käse mit Krümmel | 690 (mg) |
| Hot Dog | 684 (mg) |
| Blutwurst | 680 (mg) |
| Fisch Känigslachs geräuchert | 672 (mg) |
| McDONALD´S double cheesburger | 668 (mg) |
| Sauerkohl konserviert | 661 (mg) |
| Butter mit Salz | 659 (mg) |
| Roggenbrot scharf gebackt | 655 (mg) |
| Sonnenblumenkerne geröstet mit Salz | 655 (mg) |
| Käse Cheddar | 644 (mg) |
| Cashewkernen geröstet mit Salz | 640 (mg) |
| Mayonnaise | 635 (mg) |
| Käse Bri | 629 (mg) |
| Käse Mozzarela vollfett | 627 (mg) |
| MsDONALD´S cheesburger | 626 (mg) |
| McDONALD`S mac chicken | 624 (mg) |
| Rind- und Schweinwurst | 623 (mg) |
| Brot Italienisch | 613 (mg) |
| Kartoffeln gebraten Chips | 613 (mg) |
| Balkanhartkäse Typ Kolbi | 604 (mg) |
| Brot aus Weizen scharf gebackt | 601 (mg) |
| Roggenbrot | 596 (mg) |
| Hänchen-Nuggets paniert gebraten | 594 (mg) |
| Kringel mit Haferkleien | 590 (mg) |
| Waffel Schokolade | 580 (mg) |
| BURGER KING doppelt Cheesburger | 562 (mg) |
| Focaccia dünnes Rundbrot gutbürgerlich | 561 (mg) |
| Pizza Fleich und Gemüse | 555 (mg) |
| Brot Rundbrot weißes Mehl | 536 (mg) |
| Kartoffelsalat hausgemacht | 529 (mg) |
| Eingelegtes Gemüse gemischt Blumenkohl Zwiebel Ackersenf | 527 (mg) |
| Zwiebelsuppe konserviert | 516 (mg) |
| Brot kalorienarmer Roggen | 513 (mg) |
| Waffel mit Butter | 511 (mg) |
| Brot aus Weizen | 508 (mg) |
| Kringel mit Ei | 505 (mg) |
| Kakaopulver | 504 (mg) |
| Mandeln geröstet mit Salz | 498 (mg) |
| McDONALD`S hamburger | 494 (mg) |
| Brot Hafermehl scharf gebackt | 486 (mg) |
| Brot aus Weizenkleie | 486 (mg) |
| Rüben grün gekochtes Gericht mit Salz | 477 (mg) |
| Bohnen, koserviert mit Rindfleisch | 475 (mg) |
| Croissant mit Butter | 467 (mg) |
| Muffin | 467 (mg) |
| Lasagne mit Fleisch italienischer Typ | 466 (mg) |
| BURGER KING Hamburger | 461 (mg) |
| Krake gekocht feucht begraten geschmort | 460 (mg) |
| McDONALD´S big mac | 460 (mg) |
| Ziegenkäse weich | 459 (mg) |
| BURGER KING WHOPPER mit Balkanhartkäse | 453 (mg) |
| Brot Hafermehl | 447 (mg) |
| Brot Rundbrot Vollkorn | 444 (mg) |
| Weizenkringel | 439 (mg) |
| Eierkuchen | 439 (mg) |
| Gratin Kartoffeln hausgekocht mit Butter | 433 (mg) |
| Pistazien gerästet mit Salz | 428 (mg) |
| Ziegenkäse hart | 423 (mg) |
| Bohnen, hausgekocht | 422 (mg) |
| Meerrettich | 420 (mg) |
| Auster östlich gekocht gebraten | 417 (mg) |
| Ziegenkäse halbweich | 415 (mg) |
| Bohnen, konserviert mit Schweinfleisch | 414 (mg) |
| Fisch Sardine konserviert im Tomatensaft mit Gräten | 414 (mg) |
| Hühnerfleisch mit Gemüse Typ chinesisches Restaurant | 413 (mg) |
| Fettarme Muffins mit Blaubeeren | 413 (mg) |
| Meeresmuschel gekocht gebraten geschmort | 412 (mg) |
| Rindfleisch mit Gemüse Typ chinesisches Restaurant | 409 (mg) |
| Thunfisch Salat | 402 (mg) |
| Petersilie tiefgekühlt getrocknet | 391 (mg) |
| Bohnen, konserviert mit Sweinfleisch und Tomatensoße | 391 (mg) |
| BURGER KING DOUBLE WHOPPER mit Balkanhartkäse | 387 (mg) |
| Brot Haferkleie scharf gebackt | 387 (mg) |
| Hühnerpastete | 386 (mg) |
| Mehrkornbrot mit Vollkorne | 381 (mg) |
| Pazifikkrabbe gebackt geschmoren | 378 (mg) |
| Lasagne mit Fleisch tiefgekühlt vorbereitet | 373 (mg) |
| Hühnersuppe mit Rais | 370 (mg) |
| Frischkäse | 365 (mg) |
| Muschel gekocht paniert und gebraten | 364 (mg) |
| Quark | 364 (mg) |
| Fisch platter Brandmauer Flunder Tropenzunge gekocht gebacken | 363 (mg) |
| Croissant mit Käse | 361 (mg) |
| Brot Haferkleie | 353 (mg) |
| Schokoladentorte | 348 (mg) |
| Brot mit Rosinen | 347 (mg) |
| Baisbrei konserviert gelb | 345 (mg) |
| Garnelen gekocht paniert und gebraten | 344 (mg) |
| Kringel mit Zimt und Rosinen | 344 (mg) |
| Bohnen, konserviert | 343 (mg) |
| Kartoffelrösti hausgekocht | 342 (mg) |
| Erbsensuppe gleiches Ausmaß von Wasser | 336 (mg) |
| Kartoffeln gebraten mit Butter hausgekocht | 335 (mg) |
| Kartoffelsalat Garnitur Salat | 328 (mg) |
| Erdnüsse geröstet mit Salz | 320 (mg) |
| Tomatensuppe mit Rais gleiches Ausmaß von Wasser | 319 (mg) |
| Kartoffelpüree hausgekocht mit Milch und Butter | 317 (mg) |
| BURGER KING WHOPPER ohne Balkanhartkäse | 313 (mg) |
| Quark 2% Fett | 308 (mg) |
| 307 (mg) |
| Spinat gekocht mit Salz | 306 (mg) |
| Erbsen und Karotten tiefgekühlt gekocht ohne Salz | 304 (mg) |
| Teegebäcke | 303 (mg) |
| Kartoffelpüree hausgekocht mit Butter | 302 (mg) |
| Karotte gekochtes Gericht mit Salz | 302 (mg) |
| Eier Spiegeleier | 297 (mg) |
| Sellerie gekochtes Gericht mit Salz | 297 (mg) |
| Artischocken gekocht mit Salz | 296 (mg) |
| Hausgemachtes Falafel | 294 (mg) |
| BURGER KING DOUBLE WHOPPER ohne Balkanhartkäse | 289 (mg) |
| Kuchen mit Heidelbeeren | 287 (mg) |
| Rettich gekocht mit Salz | 286 (mg) |
| Torte weiß | 284 (mg) |
| Mais süß gelb konserviert | 272 (mg) |
| Kartoffel süß geschält gekocht mit Salz | 263 (mg) |
| Kartoffelpüree hausgekocht ohne Milch und Butter | 263 (mg) |
| Brokkoli gekochtes Gericht mit Salz | 262 (mg) |
| Kohlrabi gekochtes Gericht mit Salz | 257 (mg) |
| Rosenkohl gekochtes Gericht mit Salz | 257 (mg) |
| Kürbissamen geschält geröstet mit Salz | 256 (mg) |
| Kohl gekochtes Gericht mit Salz | 255 (mg) |
| Kuchen mit Fleisch | 254 (mg) |
| Mais süß gelb gekochtes Gericht mit Salz | 253 (mg) |
| Taro gekocht mit Salz | 251 (mg) |
| Sojabohnen gekochtes Gericht mit Salz | 250 (mg) |
| Lauch gekochtes Gericht mit Salz | 246 (mg) |
| Kuchen mit Kirschen | 246 (mg) |
| Bonbons Karamel | 245 (mg) |
| Hausgemachte Hummus | 242 (mg) |
| Weiße Bohnen, gekocht mit Salz | 242 (mg) |
| Blumenkohl gekochtes Gericht mit Salz | 242 (mg) |
| Gemüseeibisch gekocht mit Salz | 241 (mg) |
| Kartoffeln geschält gebraten mit Salz | 241 (mg) |
| Kartoffeln geschält gekocht mit Salz | 241 (mg) |
| Rüben grün gekochtes Gericht ohne Salz | 241 (mg) |
| Puffbohne reife Samen gekochtes Gericht mit Salz | 241 (mg) |
| Klette Wurzel gekochtes Gericht mit Salz | 240 (mg) |
| Aubergine gekochtes Gericht mit Salz | 239 (mg) |
| Erbsen grün gekochtes Gericht mit Salz | 239 (mg) |
| Kuchen mit Kürbis | 239 (mg) |
| Grüne Bohnen, gekocht mit Salz | 239 (mg) |
| Gelbe Bohnen, gekocht mit Salz | 239 (mg) |
| Pilze weiß gekochtes Gericht mit Salz | 238 (mg) |
| Schoten rot gekochtes Gericht mit Salz | 238 (mg) |
| Linsen gekochtes Gericht mit Salz | 238 (mg) |
| Sojabohnen gekocht mit Salz | 237 (mg) |
| Kürbis gekocht mit Salz | 237 (mg) |
| Algen braun roh | 233 (mg) |
| Spaghetti mit Fleisch italienischer Typ | 230 (mg) |
| Kuchen mit Pfirsich | 217 (mg) |