| ПИЩА | Количество для 100 граммов (3.53 oz) |
| Замороженная сушеная петрушка | 53.9 (mg) |
| Лавровый лист | 43 (mg) |
| Молотый чибрец | 37.88 (mg) |
| Сушеный орегано | 36.8 (mg) |
| Сырые рисовые отруби | 18.54 (mg) |
| Свиная печень жареная | 17.92 (mg) |
| Свежий тимьян | 17.45 (mg) |
| Семена укропа | 16.33 (mg) |
| Кориандр семена | 16.32 (mg) |
| Семена тмина | 16.23 (mg) |
| Сезам сырой | 14.55 (mg) |
| Моллюск приготовленный в панировке и жареный | 13.91 (mg) |
| Куриная печень жареная на сковороде | 12.88 (mg) |
| Темный шоколад 70-85% какао | 11.9 (mg) |
| Черная или красная икра | 11.88 (mg) |
| Садовая свежая мята | 11.87 (mg) |
| Шафран | 11.1 (mg) |
| Пшеничные отруби сырье | 10.57 (mg) |
| Белая зрелая фасольс сырая | 10.44 (mg) |
| Сладкие красные перцы сушеные | 10.4 (mg) |
| Морской моллюск приготовленный жареный тушеный | 10.06 (mg) |
| Мак | 9.76 (mg) |
| Черный перец | 9.71 (mg) |
| Осьминог приготовленный запеченный влажный тушеный | 9.54 (mg) |
| Куриный паштет | 9.19 (mg) |
| Сырые нато | 8.6 (mg) |
| Порошок корицы | 8.32 (mg) |
| Баранья печень приготовленная жареная | 8.28 (mg) |
| Очищенные жареные тыквенные семечки с солью | 8.07 (mg) |
| Тыквенные семечки очищенные жареные без соли | 8.07 (mg) |
| Темный шоколад 45-59% какао | 8.02 (mg) |
| Красный перец чили | 7.8 (mg) |
| Сезам запеченный без соли | 7.78 (mg) |
| Чиа семена сухие | 7.72 (mg) |
| Душистый перец молотый | 7.06 (mg) |
| Восточные устрицы вареные жареные | 6.95 (mg) |
| Эму мясо, приготовленное жареное | 6.89 (mg) |
| Консервы устрицы | 6.7 (mg) |
| Сырые кешью | 6.68 (mg) |
| Свежий розмарин | 6.65 (mg) |
| Свежий укроп | 6.59 (mg) |
| Говяжья печень приготовленная жареная | 6.54 (mg) |
| Сырая чечевица | 6.51 (mg) |
| Кровяная колбаса | 6.4 (mg) |
| Темный шоколад 60-69% какао | 6.32 (mg) |
| Сушеный абрикос | 6.31 (mg) |
| Зародыши пшеницы сырье | 6.26 (mg) |
| Свежая зелень петрушки | 6.2 (mg) |
| Кешью жареный с солью | 6 (mg) |
| Кешью жареный без соли | 6 (mg) |
| Льняное семя | 5.73 (mg) |
| Чесночный порошок | 5.65 (mg) |
| Консервы из печеночного паштета | 5.5 (mg) |
| Фуа-гра | 5.5 (mg) |
| Овсяные отруби сырье | 5.41 (mg) |
| Говяжьи легкие приготовленные жареные | 5.4 (mg) |
| BURGER KING DOUBLE WHOPPER с сыром | 5.3 (mg) |
| Семена подсолнечника сырые | 5.25 (mg) |
| Соевые бобы приготовленные вареные с солью | 5.14 (mg) |
| Соевые бобы приготовленные вареные без соли | 5.14 (mg) |
| Телячья печень жареная | 5.11 (mg) |
| Свежая мята | 5.08 (mg) |
| Конина, приготовленная запеченная | 5.03 (mg) |
| Адзуки бобы зрелые сырые | 4.98 (mg) |
| Темно-ржаная мука | 4.97 (mg) |
| Мясо страуса с задней части приготовленное | 4.9 (mg) |
| Жареный тофу | 4.87 (mg) |
| Бизон мясо жареное | 4.86 (mg) |
| Дикий кролик мясо, приготовленное тушеное | 4.85 (mg) |
| Галеты | 4.83 (mg) |
| Овес | 4.72 (mg) |
| Ячмень солодовая мука | 4.71 (mg) |
| Анчоусы рыбные консервы в постном масле | 4.63 (mg) |
| Сырой арахис | 4.58 (mg) |
| Эму филе, приготовленное жареное | 4.56 (mg) |
| BURGER KING WHOPPER с сыром | 4.37 (mg) |
| Манная крупа | 4.36 (mg) |
| Белый рис длиннозерный сырой | 4.31 (mg) |
| Соломка обычная | 4.28 (mg) |
| Домашнее мюсли | 4.23 (mg) |
| Хлеб пшеничный поджаренный | 4.09 (mg) |
| Гренки | 4.08 (mg) |
| Гречневая мука грубого помола | 4.06 (mg) |
| Фисташки жареные с солью | 4.03 (mg) |
| Фисташки жареные без соли | 4.03 (mg) |
| Вафли шоколадные | 4.01 (mg) |
| Бублики с яйцом | 3.98 (mg) |
| Перепелиное мясо сырое с кожей | 3.97 (mg) |
| Фисташки сырые | 3.92 (mg) |
| Соевые бобы жареные без соли | 3.9 (mg) |
| Луковый порошок | 3.9 (mg) |
| Семена подсолнечника жареные без соли | 3.8 (mg) |
| Бублики с корицей и изюмом | 3.8 (mg) |
| Семена подсолнечника жареные с солью | 3.8 (mg) |
| Козье мясо, приготовленное запеченное | 3.73 (mg) |
| Миндаль жареный с солью | 3.73 (mg) |
| Миндаль жареный, без соли | 3.73 (mg) |
| Сырой миндаль | 3.71 (mg) |
| Свиные сосиски | 3.7 (mg) |
| Орехи микс запеченные с арахисом без соли | 3.7 (mg) |
| Белая зрелая фасоль, вареная без соли | 3.7 (mg) |
| Белая зрелая фасоль, вареная с солью | 3.7 (mg) |
| Орехи макадамии сырье | 3.69 (mg) |
| Лось мясо запеченное | 3.63 (mg) |
| Шпинат приготовленный вареный с солью | 3.57 (mg) |
| Шпинат приготовленный вареный без соли | 3.57 (mg) |
| Улитка сырая | 3.5 (mg) |
| Хлеб пшеничный | 3.49 (mg) |
| Говяжья нога, фланга мягкие приготовленные жареные | 3.47 (mg) |
| Грибы Лисички сырые | 3.47 (mg) |
| Страусиный фарш, приготовленный запеченный | 3.43 (mg) |
| Хлеб из овсяных отрубей поджаренный | 3.43 (mg) |
| Домашнее фалафель | 3.42 (mg) |
| Чечевица вареная без соли | 3.33 (mg) |
| Чечевица вареная с солью | 3.33 (mg) |
| Консервы спелые маслины огромные | 3.32 (mg) |
| Филе страуса, приготовленное | 3.31 (mg) |
| Тыквенные семечки жареные с солью | 3.31 (mg) |
| Тыквенные семечки жареные без соли | 3.31 (mg) |
| Пореч сырой | 3.3 (mg) |
| Сырые макароны | 3.3 (mg) |
| Сырые спагетти | 3.3 (mg) |
| Консервы спелые маслины небольшие | 3.3 (mg) |
| Анчоусы сырая рыба | 3.25 (mg) |
| Сырой неочищенный картофель | 3.24 (mg) |
| Ростки чечевицы сырые | 3.21 (mg) |
| Лопатка шея говяжья , приготовленная запеченная | 3.2 (mg) |
| Свежий бэзил | 3.17 (mg) |
| Фокачча пырленка обычная | 3.16 (mg) |
| Поджаренный ржаной хлеб | 3.15 (mg) |
| Мясо из ноги страуса, приготовленное | 3.12 (mg) |
| Хлеб из овсяных отрубей | 3.12 (mg) |
| Низкокалорийный ржаный хлеб | 3.1 (mg) |
| Одуванчик зеленый сырой | 3.1 (mg) |
| Бублики с овсяными отрубями | 3.08 (mg) |
| Хлеб из пшеничных отрубей | 3.07 (mg) |
| Зерновой хлеб лепешка | 3.06 (mg) |
| Шоколадный торт | 3.04 (mg) |
| Молотый мускатный орех | 3.04 (mg) |
| Виноградные листья консервированные | 2.98 (mg) |
| Итальянский хлеб | 2.94 (mg) |
| Овсяный хлеб поджаренный | 2.94 (mg) |
| Рыбные консервы сардины в масле с костями | 2.92 (mg) |
| Хлеб с изюмом | 2.9 (mg) |
| Приготовленный нут, вареный без соли | 2.89 (mg) |
| BURGER KING хамбургер
| 2.87 (mg) |
| Мясо гуся без кожи, приготовленное запеченное | 2.87 (mg) |
| Ржаной хлеб | 2.87 (mg) |
| McDONALD"S хамбургер | 2.87 (mg) |
| Копченая говядина обработанная | 2.85 (mg) |
| Говядина бедро стейк нежирные приготовленные жареные | 2.85 (mg) |
| Водоросли бурые сырье морские | 2.85 (mg) |
| Мясо гуся с кожей приготовленное запеченное | 2.83 (mg) |
| Говядина грудинка нежирная, приготовленная жареная | 2.81 (mg) |
| BURGER KING DOUBLE WHOPPER без сыра | 2.8 (mg) |
| Обыкновенное печенье с обезжиренным молоком | 2.77 (mg) |
| Пшеничный бублик | 2.76 (mg) |
| Сырой шпинат | 2.71 (mg) |
| Мясо домашней утки с кожей приготовленное запеченное | 2.7 (mg) |
| Мясо домашней утки без кожи приготовленное запеченное | 2.7 (mg) |
| Овсяный хлеб | 2.7 (mg) |
| Нога ягненка жареная | 2.7 (mg) |
| Лопатка шея говяжья , приготовленная жареная | 2.68 (mg) |
| Ячмень мука или манная крупа | 2.68 (mg) |
| Плечо ягненка приготовленное жареное | 2.67 (mg) |
| Виноградные листья сырые | 2.63 (mg) |
| Хлеб из белой муки | 2.62 (mg) |
| Говяжий язык приготовленный отварной | 2.61 (mg) |
| Жареная шея ягненка | 2.6 (mg) |
| Тритикале из зернистой муки | 2.59 (mg) |
| Тритикале | 2.57 (mg) |
| Орехи микс запеченные без арахиса без соли | 2.57 (mg) |
| Говядина грудинка мягкое и жирное, приготовленное жареное | 2.53 (mg) |
| Грецкие орехи | 2.53 (mg) |
| Ячмень вареный молотый | 2.5 (mg) |
| Приготовленные зеленые соевые бобы вареные с солью | 2.5 (mg) |
| Зерновой хлеб с цельными зернами | 2.5 (mg) |
| Приготовленные зеленые соевые бобы вареные без соли | 2.5 (mg) |
| Баница с сыром , хлеб с сыром | 2.49 (mg) |
| Гречиха измельченные семена жареные сушеные | 2.47 (mg) |
| Булгур сухой | 2.46 (mg) |
| Баранья корейка жареная, приготовленная в духовке | 2.44 (mg) |
| Сушеный бразильский орех | 2.43 (mg) |
| Лопатка говяжья нежная и жирная, приготовленная жареная | 2.42 (mg) |
| Свежий щавель | 2.4 (mg) |
| Мефин | 2.39 (mg) |
| Ребра говядины жирные и мягкие, приготовленные запеченные | 2.37 (mg) |
| Хотдог | 2.36 (mg) |
| Молочный шоколад конфеты | 2.35 (mg) |
| McDONALD"S чийзбургер | 2.35 (mg) |
| BURGER KING двойной чийзбургер | 2.33 (mg) |
| Вафли с маслом | 2.31 (mg) |
| Говяжьи мозги приготовленные отварные | 2.3 (mg) |
| Голени индейки с кожей приготовленные запеченные | 2.3 (mg) |
| Рыбные консервы сардины в томатном соке с костями | 2.3 (mg) |
| Рыба королевская скумбрия приготовленная запеченная | 2.28 (mg) |
| Мясо домашнего кролика, приготовленное запеченное | 2.27 (mg) |
| Шоколадный пончик | 2.27 (mg) |
| Говядина фарш мясо 70% 30% сало приготовленный запеченный | 2.27 (mg) |
| Горох ростки сырые | 2.26 (mg) |