ЕКСПЕРТЕН ХРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ С ВАШАТА ХРАНА
 
Реклама

 

Разпечатай
Избор на мерна единица:
НАБЛЮДАВАНИОТ НАС ВИТАМИНИ
НАБЛЮДАВАНИОТ НАС МИКРОЕЛЕМЕНТИ
ХРАНА
КОЛИЧЕСТВО
Калории
БЕЛТЪЧИНИ
ВЪГЛЕХИДРАТИ
МАЗНИНИ
A D E K C B6 B12
Чай билков 300 гр. 3 0 гр. 0.6 гр. 0 гр. 60 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0.24 0.12 0.05 27 0 0 0
Банани сурови 350 гр. 311.5 3.82 гр. 79.94 гр. 1.16 гр. 224 0 0.35 1.75 30.45 1.28 0 17.5 77 94.5 0.91 0.53 0.27 1253 9.1 3.5 3.5
Пилешко бутче с кожа задушено 275 гр. 605 66.47 гр. 0 гр. 35.53 гр. 341 0.28 0.74 9.63 0 0.5 0.55 30.25 382.25 55 3.71 6.68 0.2 484 0 51.98 200.75
Грах зърна зелени готвени варени без сол 125 гр. 105 6.7 гр. 19.54 гр. 0.28 гр. 1001.25 0 0.18 32.38 17.75 0.27 0 33.75 146.25 48.75 1.93 1.49 0.22 338.75 6.88 2.38 3.75
Хляб пшеничен 20 гр. 53.4 2.14 гр. 9.74 гр. 0.65 гр. 0.4 0 0.04 0.98 0.04 0.02 0 26.6 29.8 9 0.7 0.24 0.03 35.4 0.8 5.76 101.6
Риба бяла готвена печена 275 гр. 473 67.29 гр. 0 гр. 20.65 гр. 360.25 0 0 0 0 0.95 2.64 90.75 951.5 115.5 1.29 3.49 0.25 1116.5 0 44.55 178.75
Картофи обелени печени без сол 250 гр. 232.5 4.9 гр. 53.88 гр. 0.25 гр. 0 0 0.1 0.75 32 0.75 0 12.5 125 62.5 0.88 0.73 0.54 977.5 3.75 0.75 12.5
Хляб пшеничен 20 гр. 53.4 2.14 гр. 9.74 гр. 0.65 гр. 0.4 0 0.04 0.98 0.04 0.02 0 26.6 29.8 9 0.7 0.24 0.03 35.4 0.8 5.76 101.6
ОБЩО 1615 гр.1836.8153.46 гр.173.44 гр.59.17 гр. 1987.30.281.4546.4780.283.793.19243.951741.6394.2510.3613.521.594267.5521.33114.68602.45
ПРОЦЕНТИ -34%39%30% 66%6%10%63%100%292%133%24%249%119%130%123%177%91%85%209%40%
Цел 1800135 гр.180 гр.60 гр. 3000 - 1000005 - 5015 - 3007480 - 20001.3 - 252.41000 - 25007003308110.9 - 547002555 - 3001500 - 2000
Зелено - нормално количество
Червено - поднорменно количество
Лилаво - наднорменно количество
Синьо - Пълната информация е достъпна за регистрирани VIP потребители.Сега 60 дни безплатен пробен перод след регистрация.

Това е компютърно генериран информационен модел.Не е медицинско или друг вид предписание.Вижте повече в „Отговорности“.
Разпечатай
ВЪВЕДЕТЕ ДНЕВНОТО СИ МЕНЮ:
  ЗАКУСКА:
  1.
2.
3.
  ОБЯД:
  1.
2.
3.
  ВЕЧЕРЯ:
  1.
2.
3.
   
В менюто има следните проблеми:
Малко количество Витамин A, с 1012.7 по-малко от минимума
Малко количество Витамин D, с 4.72 по-малко от минимума
Малко количество Витамин E, с 13.55 по-малко от минимума
Изберете персонално меню за по-богато на витамини меню
Малко количество Витамин K, с 27.53 по-малко от минимума
Малко количество Калций, с 756.05 по-малко от минимума
Малко количество Натрий, с 897.55 по-малко от минимума
 
Подходящи храни от ежедневния и седмичен списък
Реклама
web design and development: balkansys.com