| ПИЩА | Количество для 100 граммов (3.53 oz) |
| Консервы устрицы | 90.95 (mg) |
| Восточные устрицы вареные жареные | 87.13 (mg) |
| Зародыши пшеницы сырье | 12.29 (mg) |
| Телячья печень жареная | 11.23 (mg) |
| Тыквенные семечки жареные с солью | 10.3 (mg) |
| Тыквенные семечки жареные без соли | 10.3 (mg) |
| Сезам запеченный без соли | 10.23 (mg) |
| Лопатка шея говяжья , приготовленная жареная | 9.05 (mg) |
| Бизон мясо жареное | 8.64 (mg) |
| Жареная шея ягненка | 8.06 (mg) |
| Мак | 7.9 (mg) |
| Баранья печень приготовленная жареная | 7.89 (mg) |
| Сезам сырой | 7.75 (mg) |
| Нога ягненка жареная | 7.69 (mg) |
| Очищенные жареные тыквенные семечки с солью | 7.64 (mg) |
| Тыквенные семечки очищенные жареные без соли | 7.64 (mg) |
| Плечо ягненка приготовленное жареное | 7.52 (mg) |
| Телячья шея мягкая жареная | 7.39 (mg) |
| Нога ягненка жареная | 7.3 (mg) |
| Пшеничные отруби сырье | 7.27 (mg) |
| Телячье плечо нежное жареное | 7 (mg) |
| Говядина грудинка нежирная, приготовленная жареная | 6.89 (mg) |
| Свиная печень жареная | 6.72 (mg) |
| Лопатка говяжья нежная и жирная, приготовленная жареная | 6.66 (mg) |
| Шея ягненка на гриле | 6.48 (mg) |
| Шея ягненка запеченная в духовке | 6.48 (mg) |
| Лопатка шея говяжья , приготовленная запеченная | 6.39 (mg) |
| Замороженная сушеная петрушка | 6.11 (mg) |
| Говяжья нога, фланга мягкие приготовленные жареные | 6.05 (mg) |
| Сырые рисовые отруби | 6.04 (mg) |
| Плечо ягненка запеченное в духовке | 6.04 (mg) |
| Говядина бедро стейк нежирные приготовленные жареные | 5.97 (mg) |
| Говядина грудинка мягкое и жирное, приготовленное жареное | 5.96 (mg) |
| Говядина фарш мясо 70% 30% сало приготовленный запеченный | 5.84 (mg) |
| Сырые кешью | 5.78 (mg) |
| Телячжя шея мягкая запеченная | 5.72 (mg) |
| Кешью жареный с солью | 5.6 (mg) |
| Кешью жареный без соли | 5.6 (mg) |
| Жареные телячьи ребрышки | 5.57 (mg) |
| Семена тмина | 5.5 (mg) |
| Рак тушеный Тихоокеанский | 5.47 (mg) |
| Ребра говядины жирные и мягкие, приготовленные запеченные | 5.45 (mg) |
| Говяжий бифштекс приготовленный жареный | 5.44 (mg) |
| Говяжья печень приготовленная жареная | 5.3 (mg) |
| Семена подсолнечника жареные без соли | 5.29 (mg) |
| Семена подсолнечника жареные с солью | 5.29 (mg) |
| Козье мясо, приготовленное запеченное | 5.27 (mg) |
| Телячье плечо нежное запеченное | 5.25 (mg) |
| Семена укропа | 5.2 (mg) |
| Темно-ржаная мука | 5.04 (mg) |
| Адзуки бобы зрелые сырые | 5.04 (mg) |
| Семена подсолнечника сырые | 5 (mg) |
| Вяленая говядина обработанная | 4.98 (mg) |
| Мясо страуса с задней части приготовленное | 4.94 (mg) |
| Говяжья нога, стейк, фланга приготовленные запеченные | 4.79 (mg) |
| Телятина приготовленная | 4.76 (mg) |
| Баранина приготовленная | 4.74 (mg) |
| Филе страуса, приготовленное | 4.72 (mg) |
| Мясо из ноги страуса, приготовленное | 4.71 (mg) |
| Кориандр семена | 4.7 (mg) |
| Фарш из мяса ягненка, приготовленный запеченный | 4.67 (mg) |
| Орехи микс запеченные без арахиса без соли | 4.66 (mg) |
| Чиа семена сухие | 4.58 (mg) |
| Говядина молотая сырая | 4.55 (mg) |
| Грецкие орехи | 4.53 (mg) |
| Бараньи ребрышки, запеченные в духовке | 4.47 (mg) |
| Колбаса говяжья приготовленная консервированная | 4.38 (mg) |
| Льняное семя | 4.34 (mg) |
| Страусиный фарш, приготовленный запеченный | 4.33 (mg) |
| Эму мясо, приготовленное жареное | 4.32 (mg) |
| Молотый чибрец | 4.3 (mg) |
| Голени индейки с кожей приготовленные запеченные | 4.27 (mg) |
| Филе баранины на гриле | 4.13 (mg) |
| Говяжий язык приготовленный отварной | 4.09 (mg) |
| Филе телятины жареное | 4.09 (mg) |
| Запеченные телячьи ребра | 4.09 (mg) |
| Сушеный бразильский орех | 4.06 (mg) |
| Баранья корейка жареная, приготовленная в духовке | 4.06 (mg) |
| Луковый порошок | 4.05 (mg) |
| Сухое обезжиренное молоко | 4.03 (mg) |
| Домашнее мюсли | 4.03 (mg) |
| Телятина нога жареная | 4.03 (mg) |
| Куриная печень жареная на сковороде | 4.01 (mg) |
| Овес | 3.97 (mg) |
| Копченая говядина обработанная | 3.93 (mg) |
| Сыр Гауда | 3.9 (mg) |
| Нежирный сыр пармезан | 3.87 (mg) |
| Фарш говяжий приготовленный запеченный | 3.87 (mg) |
| Конина, приготовленная запеченная | 3.82 (mg) |
| Орехи микс запеченные с арахисом без соли | 3.8 (mg) |
| Эдам сыр | 3.75 (mg) |
| Лавровый лист | 3.7 (mg) |
| Белая зрелая фасольс сырая | 3.67 (mg) |
| Говяжий стейк мягкий сырой | 3.61 (mg) |
| Свиные отбивные, отбивные с косточкой на гриле | 3.6 (mg) |
| Говядина фарш мясо 70% 30% сало сырой | 3.57 (mg) |
| Филе говядины запеченное | 3.54 (mg) |
| BURGER KING DOUBLE WHOPPER с сыром | 3.5 (mg) |
| Тритикале | 3.45 (mg) |
| Сыр чеддер | 3.43 (mg) |
| Фарш из мяса ягненка сырой | 3.41 (mg) |
| Свинина бекон жареная запеченная | 3.36 (mg) |
| Осьминог приготовленный запеченный влажный тушеный | 3.36 (mg) |
| Миндаль жареный с солью | 3.31 (mg) |
| Миндаль жареный, без соли | 3.31 (mg) |
| Темный шоколад 70-85% какао | 3.31 (mg) |
| Жареный арахис без соли | 3.28 (mg) |
| Жареный арахис с солью | 3.28 (mg) |
| Сырая чечевица | 3.27 (mg) |
| Сырой арахис | 3.27 (mg) |
| Морской моллюск приготовленный жареный тушеный | 3.26 (mg) |
| Братвурст из приготовленной свинины | 3.25 (mg) |
| Филе телятины запеченное | 3.24 (mg) |
| Свиной фарш, приготовленный | 3.21 (mg) |
| Эму филе, приготовленное жареное | 3.19 (mg) |
| Мясо гуся без кожи, приготовленное запеченное | 3.17 (mg) |
| Лось мясо запеченное | 3.16 (mg) |
| Соевые бобы жареные без соли | 3.14 (mg) |
| Сырой миндаль | 3.12 (mg) |
| Гречневая мука грубого помола | 3.12 (mg) |
| Овсяные отруби сырье | 3.11 (mg) |
| Телятина нога запеченная | 3.08 (mg) |
| Говяжья и свиная колбаса | 3.08 (mg) |
| Колбы сыра | 3.07 (mg) |
| Телятина сырая | 3.06 (mg) |
| Сырые нато | 3.03 (mg) |
| BURGER KING DOUBLE WHOPPER без сыра | 3 (mg) |
| Чесночный порошок | 2.99 (mg) |
| Куриная ножка без кожи жареная | 2.98 (mg) |
| Сыр с тмином | 2.94 (mg) |
| Говяжья и свиная колбаса приготовленная | 2.93 (mg) |
| Цельной сыр моцарелла | 2.92 (mg) |
| BURGER KING двойной чийзбургер | 2.92 (mg) |
| Колбаса говяжья приготовленная | 2.92 (mg) |
| Сосиски из свинины говядины индейки без жира | 2.92 (mg) |
| Куриное темное мясо без кожи жареное | 2.91 (mg) |
| Сыр фета | 2.88 (mg) |
| Консервы из печеночного паштета | 2.85 (mg) |
| BURGER KING WHOPPER с сыром | 2.83 (mg) |
| Куриное темное мясо на гриле без кожи | 2.8 (mg) |
| Куриное мясо из спины жареное | 2.8 (mg) |
| Арахисовое масло без соли | 2.79 (mg) |
| Куриная ножка без кожи тушеная | 2.78 (mg) |
| Сыр пармезан | 2.75 (mg) |
| Сушеный орегано | 2.69 (mg) |
| Куриная ножка с кожей жареная | 2.68 (mg) |
| Тритикале из зернистой муки | 2.66 (mg) |
| Куриное темное мясо без кожи тушеное | 2.66 (mg) |
| Голубой сыр | 2.66 (mg) |
| Темный шоколад 60-69% какао | 2.65 (mg) |
| Мясо гуся с кожей приготовленное запеченное | 2.62 (mg) |
| Мясо домашней утки без кожи приготовленное запеченное | 2.6 (mg) |
| McDONALD"S двойной чийзбургер | 2.58 (mg) |
| Мясо индейки без кожи, приготовленное запеченное | 2.51 (mg) |
| Филе нежирное свиное жареное | 2.48 (mg) |
| Белое мясо индейки с кожей приготовленное запеченное | 2.48 (mg) |
| Красный перец чили | 2.48 (mg) |
| Братвурст из говядины и свинины копченый | 2.47 (mg) |
| Анчоусы рыбные консервы в постном масле | 2.44 (mg) |
| Куриная ножка с кожей тушеная | 2.43 (mg) |
| Перепелиное мясо сырое с кожей | 2.42 (mg) |
| Гречиха измельченные семена жареные сушеные | 2.42 (mg) |
| Сладкие красные перцы сушеные | 2.41 (mg) |
| Гречиха | 2.4 (mg) |
| BURGER KING хамбургер
| 2.38 (mg) |
| Дикий кролик мясо, приготовленное тушеное | 2.38 (mg) |
| Сыр бри | 2.38 (mg) |
| Фисташки жареные с солью | 2.34 (mg) |
| Фисташки жареные без соли | 2.34 (mg) |
| Попкорн с жиром | 2.32 (mg) |
| Свиные отбивные без костей нежирные жареные запеченные | 2.32 (mg) |
| Молочный шоколад конфеты | 2.3 (mg) |
| Бобы консервированные зрелые | 2.28 (mg) |
| Мясо домашнего кролика, приготовленное запеченное | 2.27 (mg) |
| Свиное филе, отбивные без кости жареные | 2.26 (mg) |
| Сосиски из свинины и телятины | 2.21 (mg) |
| Фисташки сырые | 2.2 (mg) |
| Сосиски из говядины | 2.17 (mg) |
| Молотый мускатный орех | 2.15 (mg) |
| Куриный паштет | 2.14 (mg) |
| Запеченные куриные крылышки | 2.14 (mg) |
| Ячмень вареный молотый | 2.13 (mg) |
| Жареные куриные крылышки | 2.12 (mg) |
| Куриная ножка без кожи запеченная | 2.11 (mg) |
| Куриное мясо без кожи запеченное | 2.1 (mg) |
| Свиные сосиски | 2.09 (mg) |
| Рокфор | 2.08 (mg) |
| Куриная ножка с кожей запеченная | 2.07 (mg) |
| Ячмень солодовая мука | 2.06 (mg) |
| Братвурсты из говядины, приготовленные | 2.05 (mg) |
| Хотдог | 2.02 (mg) |
| Темный шоколад 45-59% какао | 2.01 (mg) |
| Ячмень мука или манная крупа | 2 (mg) |
| Жареный тофу | 1.99 (mg) |
| Куриное мясо без кожи тушеное | 1.99 (mg) |
| Свиные отбивные, отбивные с косточкой жареные | 1.97 (mg) |
| Консервы из креветок | 1.96 (mg) |
| McDONALD"S хамбургер | 1.95 (mg) |
| Куриное мясо с кожей запеченное | 1.94 (mg) |
| Булгур сухой | 1.93 (mg) |