EXPERT-ERNÄHRUNGSPLAN MIT IHREN NAHRUNGSMITTELN
 
Advertisment

 

Drucken
Auswahl der Einheit:
Von uns berücksichtigte Vitamine
Von uns berücksichtigte Spurelemente
NAHRUNG
MENGE
Kalorien
PROTEINE
KOHLENHYDRATE
FETTE
A D E K C B6 B12
Kaffee Espresso 50 gr 4.5 0.06 gr 0.84 gr 0.09 gr 0 0 0.01 0.05 0.1 0 0 1 3.5 40 0.07 0.03 0.03 57.5 0 0 7
Eierkuchen 50 gr 113.5 3.2 gr 14.15 gr 4.85 gr 98 0 0 0 0.15 0.02 0.11 109.5 79.5 8 0.9 0.28 0.02 66 0 7.45 219.5
Käse Feta 25 gr 66 3.55 gr 1.02 gr 5.32 gr 105.5 0.1 0.05 0.45 0 0.11 0.42 123.25 84.25 4.75 0.16 0.72 0.01 15.5 0 3.75 229.25
Fisch atlantischer Lachs gekocht gebacken 275 gr 500.5 69.96 gr 0 gr 22.36 gr 121 0 0 0 0 2.6 8.39 41.25 704 101.75 2.83 2.26 0.88 1727 0 128.7 154
Kartoffelsalat Garnitur Salat 50 gr 57 0.77 gr 6.77 gr 3.02 gr 50 0 0 0 0.55 0.08 0.06 7 28 4 0.37 0.1 0.04 135 0 0.45 164
Roggenbrot 20 gr 50 1.74 gr 9.5 gr 0.62 gr 0 0 0.08 0.16 0 0.03 0 13.6 35.6 10.8 0.57 0.3 0.06 41.6 1.3 4.9 119.2
Hühnerfleisch mit Haut gebacken 100 gr 219 24.68 gr 0 gr 12.56 gr 146 0 0.27 2.1 0 0.22 0.2 13 139 19 1.16 1.76 0.06 166 0 18 67
Reis weiß mittelmößig gekocht 365 gr 474.5 8.69 gr 104.35 gr 0.77 gr 0 0 0 0 0 0.18 0 10.95 135.05 47.45 5.44 1.53 0.14 105.85 1.1 27.38 0
Roggenbrot 40 gr 100 3.48 gr 19 gr 1.24 gr 0 0 0.17 0.32 0 0.05 0 27.2 71.2 21.6 1.15 0.59 0.11 83.2 2.6 9.8 238.4
GESAMT 975 gr1585116.13 gr155.63 gr50.83 gr 520.50.10.583.080.83.299.18346.751280.1257.3512.657.571.352397.655200.431198.35
PROZENTE -31%42%30% 17%2%4%4%1%253%383%35%183%78%158%69%150%51%24%364%80%
Ziel 1500112.5 gr150 gr50 gr 3000 - 1000005 - 5015 - 3007480 - 20001.3 - 252.41000 - 25007003308110.9 - 547002155 - 3001500 - 2000
Grün - normale Menge
Rot - Menge, unter die Norm
Lila - Menge, über die Norm
Blau - Vollständige Informationen sind für registrierte VIP-Benutzer verfügbar. Jetzt 60 Tage kostenlos testen nach Registrierung.

Dies ist ein computergeneriertes Informationsmodell und stellt keine medizinische oder sonstige Verschreibung dar. Weitere Informationen finden Sie unter "Zuständigkeiten".
Drucken
Geben Sie Ihr Tagesmenü ein:
  FRÜHSTÜCK:
  1.
2.
3.
  MITTAGESSEN:
  1.
2.
3.
  ABENDESSEN:
  1.
2.
3.
   
In den Menüs bestehen folgende Probleme:
Eine kleine Menge Vitamine A, mit 2479.5 kleiner als das Minimum
Eine kleine Menge Vitamine D, mit 4.9 kleiner als das Minimum
Eine kleine Menge Vitamine E, mit 14.42 kleiner als das Minimum
Choose personal menu for vitamin correction menu.
Eine kleine Menge Vitamine K, mit 70.92 kleiner als das Minimum
Eine kleine Menge Vitamine C, mit 79.2 kleiner als das Minimum
Eine kleine Menge Calcium, mit 653.25 kleiner als das Minimum
Eine kleine Menge Magnesium, mit 72.65 kleiner als das Minimum
Eine kleine Menge Zink, mit 3.43 kleiner als das Minimum
Eine kleine Menge Kalium, mit 2302.35 kleiner als das Minimum
Eine kleine Menge Faser, mit 16 kleiner als das Minimum
Eine kleine Menge Natrium, mit 301.65 kleiner als das Minimum
 
Geeignete Nahrungsmittel aus der Tages - und Wochenliste
Advertisment
web design and development: balkansys.com