EXPERT-ERNÄHRUNGSPLAN MIT IHREN NAHRUNGSMITTELN
 
Advertisment

 

Drucken
Auswahl der Einheit:
Von uns berücksichtigte Vitamine
Von uns berücksichtigte Spurelemente
NAHRUNG
MENGE
Kalorien
PROTEINE
KOHLENHYDRATE
FETTE
A D E K C B6 B12
Schwarzer Tee 300 gr 3 0 gr 0.9 gr 0 gr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0.06 0.06 0.03 111 0 0 9
Eier Omelett Rühreier 140 gr 215.6 14.8 gr 0.9 gr 16.32 gr 863.8 2.38 1.81 6.3 0 0.2 1.06 67.2 233.8 15.4 2.07 1.53 0.09 163.8 0 36.12 217
Roggenbrot 80 gr 200 6.96 gr 38 gr 2.48 gr 0 0 0.34 0.64 0 0.1 0 54.4 142.4 43.2 2.3 1.18 0.23 166.4 5.2 19.6 476.8
Rindfleisch Contrefilet Steak gekocht gebraten 200 gr 412 59.3 gr 0 gr 17.6 gr 0 0 0.84 3 0 1.3 3.08 48 478 52 3.66 10.88 0.16 762 0 64.8 126
Rote Tomaten reif roh 50 gr 9 0.44 gr 1.95 gr 0.1 gr 416.5 0 0.27 3.95 6.85 0.04 0 5 12 5.5 0.14 0.09 0.03 118.5 0.6 0 2.5
Roggenbrot 20 gr 50 1.74 gr 9.5 gr 0.62 gr 0 0 0.08 0.16 0 0.03 0 13.6 35.6 10.8 0.57 0.3 0.06 41.6 1.3 4.9 119.2
Hühnerfleisch mit Haut gebacken 100 gr 219 24.68 gr 0 gr 12.56 gr 146 0 0.27 2.1 0 0.22 0.2 13 139 19 1.16 1.76 0.06 166 0 18 67
Kartoffeln geschält gebraten ohne Salz 400 gr 372 7.84 gr 86.2 gr 0.4 gr 0 0 0.16 1.2 51.2 1.2 0 20 200 100 1.4 1.16 0.86 1564 6 1.2 20
Roggenbrot 20 gr 50 1.74 gr 9.5 gr 0.62 gr 0 0 0.08 0.16 0 0.03 0 13.6 35.6 10.8 0.57 0.3 0.06 41.6 1.3 4.9 119.2
GESAMT 1310 gr1530.6117.5 gr146.95 gr50.7 gr 1426.32.383.8517.5158.053.124.34234.81276.4265.711.9317.261.583134.914.4149.521156.7
PROZENTE -31%39%30% 48%48%26%24%73%240%181%23%182%81%149%157%176%67%69%272%77%
Ziel 1500112.5 gr150 gr50 gr 3000 - 1000005 - 5015 - 3007480 - 20001.3 - 252.41000 - 25007003308110.9 - 547002155 - 3001500 - 2000
Grün - normale Menge
Rot - Menge, unter die Norm
Lila - Menge, über die Norm
Blau - Vollständige Informationen sind für registrierte VIP-Benutzer verfügbar. Jetzt 60 Tage kostenlos testen nach Registrierung.

Dies ist ein computergeneriertes Informationsmodell und stellt keine medizinische oder sonstige Verschreibung dar. Weitere Informationen finden Sie unter "Zuständigkeiten".
Drucken
Geben Sie Ihr Tagesmenü ein:
  FRÜHSTÜCK:
  1.
2.
3.
  MITTAGESSEN:
  1.
2.
3.
  ABENDESSEN:
  1.
2.
3.
   
In den Menüs bestehen folgende Probleme:
Eine kleine Menge Vitamine A, mit 1573.7 kleiner als das Minimum
Eine kleine Menge Vitamine D, mit 2.62 kleiner als das Minimum
Eine kleine Menge Vitamine E, mit 11.15 kleiner als das Minimum
Choose personal menu for vitamin correction menu.
Eine kleine Menge Vitamine K, mit 56.49 kleiner als das Minimum
Eine kleine Menge Vitamine C, mit 21.95 kleiner als das Minimum
Eine kleine Menge Calcium, mit 765.2 kleiner als das Minimum
Choose personal menu for vitamin correction menu.
Eine kleine Menge Kalium, mit 1565.1 kleiner als das Minimum
Eine kleine Menge Faser, mit 6.6 kleiner als das Minimum
Eine kleine Menge Natrium, mit 343.3 kleiner als das Minimum
 
Geeignete Nahrungsmittel aus der Tages - und Wochenliste
Advertisment
web design and development: balkansys.com