EXPERT-ERNÄHRUNGSPLAN MIT IHREN NAHRUNGSMITTELN
 
Advertisment

 

Drucken
Auswahl der Einheit:
Von uns berücksichtigte Vitamine
Von uns berücksichtigte Spurelemente
NAHRUNG
MENGE
Kalorien
PROTEINE
KOHLENHYDRATE
FETTE
A D E K C B6 B12
Eierkuchen 75 gr 170.25 4.8 gr 21.23 gr 7.28 gr 147 0 0 0 0.23 0.03 0.17 164.25 119.25 12 1.35 0.42 0.04 99 0 11.18 329.25
Käse Feta 45 gr 118.8 6.39 gr 1.84 gr 9.58 gr 189.9 0.18 0.08 0.81 0 0.19 0.76 221.85 151.65 8.55 0.29 1.3 0.01 27.9 0 6.75 412.65
Kaffee Espresso 50 gr 4.5 0.06 gr 0.84 gr 0.09 gr 0 0 0.01 0.05 0.1 0 0 1 3.5 40 0.07 0.03 0.03 57.5 0 0 7
Hühnersuppe mit Gemüse 400 gr 244 11.76 gr 28.04 gr 9.28 gr 8544 0 1 13.2 3.2 0.16 0.4 56 132 20 2.84 1.2 0.4 504 2.8 18 2824
Brot aus Weizen 30 gr 80.1 3.22 gr 14.6 gr 0.97 gr 0.6 0 0.06 1.47 0.06 0.03 0 39.9 44.7 13.5 1.05 0.36 0.05 53.1 1.2 8.64 152.4
Apfel, roh, mit der Schale 200 gr 104 0.52 gr 27.62 gr 0.34 gr 108 0 0.36 4.4 9.2 0.08 0 12 22 10 0.24 0.08 0.05 214 4.8 0 2
Kohl gekochtes Gericht ohne Salz 125 gr 28.75 1.59 gr 6.89 gr 0.08 gr 100 0 0.18 135.88 46.88 0.14 0 60 41.25 18.75 0.21 0.25 0.02 245 2.38 0.75 10
Weiseß Hühnerfleisch ohne Haut gebacken 200 gr 346 61.82 gr 0 gr 9.02 gr 58 0.2 0.54 0.6 0 1.2 0.68 30 432 54 2.12 2.46 0.1 494 0 48.8 154
Brot aus Weizen 40 gr 106.8 4.29 gr 19.47 gr 1.3 gr 0.8 0 0.08 1.96 0.08 0.04 0 53.2 59.6 18 1.4 0.48 0.06 70.8 1.6 11.52 203.2
GESAMT 1165 gr1203.294.45 gr120.53 gr37.94 gr 9148.30.382.31158.3759.751.872.01638.21005.95194.89.576.580.761765.312.78105.644094.5
PROZENTE -31%40%28% 305%8%15%214%75%144%84%64%144%59%120%60%84%38%75%192%273%
Ziel 120090 gr120 gr40 gr 3000 - 1000005 - 5015 - 3007480 - 20001.3 - 252.41000 - 25007003308110.9 - 547001755 - 3001500 - 2000
Grün - normale Menge
Rot - Menge, unter die Norm
Lila - Menge, über die Norm
Blau - Vollständige Informationen sind für registrierte VIP-Benutzer verfügbar. Jetzt 60 Tage kostenlos testen nach Registrierung.

Dies ist ein computergeneriertes Informationsmodell und stellt keine medizinische oder sonstige Verschreibung dar. Weitere Informationen finden Sie unter "Zuständigkeiten".
Drucken
Geben Sie Ihr Tagesmenü ein:
  FRÜHSTÜCK:
  1.
2.
3.
  MITTAGESSEN:
  1.
2.
3.
  ABENDESSEN:
  1.
2.
3.
   
In den Menüs bestehen folgende Probleme:
Eine große Menge Natrium, mit 2094.5 großer als das Maximum
Eine kleine Menge Vitamine D, mit 4.62 kleiner als das Minimum
Eine kleine Menge Vitamine E, mit 12.69 kleiner als das Minimum
Choose personal menu for vitamin correction menu.
Eine kleine Menge Vitamine C, mit 20.25 kleiner als das Minimum
Eine kleine Menge Calcium, mit 361.8 kleiner als das Minimum
Eine kleine Menge Magnesium, mit 135.2 kleiner als das Minimum
Eine kleine Menge Zink, mit 4.42 kleiner als das Minimum
Choose personal menu for vitamin correction menu.
Eine kleine Menge Kalium, mit 2934.7 kleiner als das Minimum
Choose personal menu for vitamin correction menu.
Eine kleine Menge Faser, mit 4.22 kleiner als das Minimum
 
Geeignete Nahrungsmittel aus der Tages - und Wochenliste
Advertisment
web design and development: balkansys.com